Kogenerační jednotky
Zemní plyn
Zemní plyn je standardní palivo pro nejširší spektrum využití. Kogenerační jednotky na něm dosahují nejlepších účinností a jsou maximálně spolehlivé.
Výkon
50–999 kWe
Provedení:
Vše
Rám
Kapota
Kontejner
Emise:
Standardní
ECO
Super ECO
Název jednotky | Provedení | Elektrický výkon | Tepelný výkon | Elektrická účinnost | Maximální celková účinnost | Příkon v palivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MNG 50 eco-AE | Rám | 50 kWe | 78 kW | 34.2 % | 87.6 % | 146 kW | Více |
KE-MNG 50 eco-AE | Kapota | 50 kWe | 78 kW | 34.2 % | 87.6 % | 146 kW | Více |
KE-MNG 50 eco-BE | Kontejner | 50 kWe | 78 kW | 34.2 % | 87.6 % | 146 kW | Více |
KE-MNG 70 eco-AE | Rám | 70 kWe | 108 kW | 34.7 % | 88.1 % | 202 kW | Více |
KE-MNG 70 eco-AE | Kapota | 70 kWe | 108 kW | 34.7 % | 88.1 % | 202 kW | Více |
KE-MNG 70 eco-BE | Kontejner | 70 kWe | 108 kW | 34.7 % | 88.1 % | 202 kW | Více |
KE-MNG 100-AS | Rám | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Více |
KE-MNG 100-AS | Kapota | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Více |
KE-MNG 100-BS | Kontejner | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Více |
KE-MNG 100-AE | Rám | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Více |
KE-MNG 100-AE | Kapota | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Více |
KE-MNG 100-AL | Kapota | 105 kWe | 149 kW | 35.7 % | 90.2 % | 294 kW | Více |
KE-MNG 100-BE | Kontejner | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Více |
KE-MNG 100-BL | Kontejner | 105 kWe | 149 kW | 35.7 % | 90.2 % | 294 kW | Více |
KE-MNG 140 eco-AE | Rám | 140 kWe | 204 kW | 36.4 % | 89.4 % | 384 kW | Více |
KE-MNG 140 eco-BE | Kontejner | 140 kWe | 204 kW | 36.4 % | 89.4 % | 384 kW | Více |
KE-MNG 140 eco-AE | Kapota | 140 kWe | 204 kW | 36.4 % | 89.4 % | 384 kW | Více |
KE-MNG 200E28-BE | Kontejner | 200 kWe | 262 kW | 38.9 % | 90.0 % | 535 kW | Více |
KE-MNG 200 eco-BE | Kontejner | 200 kWe | 332 kW | 34.3 % | 91.3 % | 582 kW | Více |
KE-MNG 200-AE | Kapota | 200 kWe | 262 kW | 38.9 % | 90.0 % | 535 kW | Více |
KE-MNG 200-AE | Rám | 200 kWe | 262 kW | 38.9 % | 90.0 % | 535 kW | Více |
KE-MNG 200E28-BS | Kontejner | 200 kWe | 224 kW | 38.9 % | 84.4 % | 519 kW | Více |
KE-MNG 200 eco-AE | Rám | 200 kWe | 332 kW | 34.3 % | 91.3 % | 582 kW | Více |
KE-MNG 200 eco-AE | Kapota | 200 kWe | 332 kW | 34.3 % | 91.3 % | 582 kW | Více |
KE-MNG 260 eco-AE | Rám | 260 kWe | 400 kW | 36.3 % | 92.2 % | 716 kW | Více |
KE-MNG 260 eco-AE | Kapota | 260 kWe | 400 kW | 36.3 % | 92.2 % | 716 kW | Více |
KE-MNG 260 eco-BE | Kontejner | 260 kWe | 400 kW | 36.3 % | 92.2 % | 716 kW | Více |
KE-MNG 300-AE | Rám | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Více |
KE-MNG 300-AE | Kapota | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Více |
KE-MNG 300-BE | Kontejner | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Více |
KE-MNG 300-AS | Rám | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Více |
KE-MNG 300-AS | Kapota | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Více |
KE-MNG 300-BS | Kontejner | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Více |
KE-MNG 300-AL | Rám | 308 kWe | 408 kW | 37.8 % | 89.9 % | 816 kW | Více |
KE-MNG 300-AL | Kapota | 308 kWe | 408 kW | 37.8 % | 89.9 % | 816 kW | Více |
KE-MNG 300-BL | Kontejner | 308 kWe | 408 kW | 37.8 % | 89.9 % | 816 kW | Více |
KE-MNG 350-BL | Kontejner | 357 kWe | 456 kW | 38.1 % | 89.8 % | 937 kW | Více |
KE-MNG 350-AS | Rám | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Více |
KE-MNG 350-AS | Kapota | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Více |
KE-MNG 350-BS | Kontejner | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Více |
KE-MNG 350-AE | Rám | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Více |
KE-MNG 350-AE | Kapota | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Více |
KE-MNG 350-BE | Kontejner | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Více |
KE-MNG 350-AL | Rám | 357 kWe | 456 kW | 38.1 % | 89.8 % | 937 kW | Více |
KE-MNG 350-AL | Kapota | 357 kWe | 456 kW | 38.1 % | 89.8 % | 937 kW | Více |
KE-MNG 450-ASE | Kapota | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-AS | Rám | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-BSE | Kontejner | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-AS | Kapota | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-ALE | Rám | 435 kWe | 611 kW | 37.2 % | 92.3 % | 1169 kW | Více |
KE-MNG 450-BS | Kontejner | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-ALE | Kapota | 435 kWe | 611 kW | 37.2 % | 92.3 % | 1169 kW | Více |
KE-MNG 450-AL | Rám | 435 kWe | 581 kW | 37.2 % | 89.7 % | 1169 kW | Více |
KE-MNG 450-AEE | Rám | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-AL | Kapota | 435 kWe | 581 kW | 37.2 % | 89.7 % | 1169 kW | Více |
KE-MNG 450-AEE | Kapota | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-BL | Kontejner | 435 kWe | 581 kW | 37.2 % | 89.7 % | 1169 kW | Více |
KE-MNG 450-BEE | Kontejner | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-AE | Rám | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-AE | Kapota | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-BE | Kontejner | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 450-BLE | Kontejner | 435 kWe | 611 kW | 37.2 % | 92.3 % | 1169 kW | Více |
KE-MNG 450-ASE | Rám | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Více |
KE-MNG 500-AL | Rám | 530 kWe | 630 kW | 39.3 % | 89.3 % | 1348 kW | Více |
KE-MNG 500-BLE | Kontejner | 530 kWe | 664 kW | 39.3 % | 91.9 % | 1348 kW | Více |
KE-MNG 500-AL | Kapota | 530 kWe | 630 kW | 39.3 % | 89.3 % | 1348 kW | Více |
KE-MNG 500-AEE | Rám | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-BL | Kontejner | 530 kWe | 630 kW | 39.3 % | 89.3 % | 1348 kW | Více |
KE-MNG 500-AEE | Kapota | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-AE | Rám | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-BEE | Kontejner | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-AE | Kapota | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-BE | Kontejner | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-ASE | Rám | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-ASE | Kapota | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-AS | Rám | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-BSE | Kontejner | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-AS | Kapota | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-ALE | Rám | 530 kWe | 664 kW | 39.3 % | 91.9 % | 1348 kW | Více |
KE-MNG 500-BS | Kontejner | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Více |
KE-MNG 500-ALE | Kapota | 530 kWe | 664 kW | 39.3 % | 91.9 % | 1348 kW | Více |
KE-MTUNG 700-AEE | Kapota | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Více |
KE-MTUNG 700-BEE | Kontejner | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Více |
KE-MTUNG 700-ASE | Rám | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Více |
KE-MTUNG 700-ASE | Kapota | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Více |
KE-MTUNG 700-BSE | Kontejner | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Více |
KE-MTUNG 700-ALE | Rám | 776 kWe | 923 kW | 41.2 % | 92.8 % | 1883 kW | Více |
KE-MTUNG 700-ALE | Kapota | 776 kWe | 923 kW | 41.2 % | 92.8 % | 1883 kW | Více |
KE-MTUNG 700-BLE | Kontejner | 776 kWe | 923 kW | 41.2 % | 92.8 % | 1883 kW | Více |
KE-MTUNG 700-AEE | Rám | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Více |
KE-MTUNG 850-BEE | Kontejner | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Více |
KE-MTUNG 850-ASE | Rám | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Více |
KE-MTUNG 850-ASE | Kapota | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Více |
KE-MTUNG 850-BSE | Kontejner | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Více |
KE-MTUNG 850-ALE | Rám | 854 kWe | 974 kW | 42.4 % | 93.8 % | 2013 kW | Více |
KE-MTUNG 850-ALE | Kapota | 854 kWe | 974 kW | 42.4 % | 93.8 % | 2013 kW | Více |
KE-MTUNG 850-BLE | Kontejner | 854 kWe | 974 kW | 42.4 % | 93.8 % | 2013 kW | Více |
KE-MTUNG 850-AEE | Rám | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Více |
KE-MTUNG 850-AEE | Kapota | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-ASE | Rám | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-ASE | Kapota | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-BSE | Kontejner | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-ALE | Rám | 999 kWe | 1114 kW | 42.9 % | 93.9 % | 2326 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-ALE | Kapota | 999 kWe | 1114 kW | 42.9 % | 93.9 % | 2326 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-BLE | Kontejner | 999 kWe | 1114 kW | 42.9 % | 93.9 % | 2326 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-AEE | Rám | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-AEE | Kapota | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Více |
KE-MTUNG 1000-BEE | Kontejner | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Více |
Název jednotky | Provedení | Elektrický výkon | Tepelný výkon | Elektrická účinnost | Maximální celková účinnost | Příkon v palivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MTUNG 1200-AEE | Rám | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-AEE | Kapota | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-BEE | Kontejner | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-ASE | Rám | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-ASE | Kapota | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-BSE | Kontejner | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-ALE | Rám | 1287 kWe | 1460 kW | 42.1 % | 92.9 % | 3054 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-ALE | Kapota | 1287 kWe | 1460 kW | 42.1 % | 92.9 % | 3054 kW | Více |
KE-MTUNG 1200-BLE | Kontejner | 1287 kWe | 1460 kW | 42.1 % | 92.9 % | 3054 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-BEE | Kontejner | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-ASE | Rám | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-ASE | Kapota | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-BSE | Kontejner | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-ALE | Rám | 1521 kWe | 1721 kW | 43.0 % | 94.1 % | 3535 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-ALE | Kapota | 1521 kWe | 1721 kW | 43.0 % | 94.1 % | 3535 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-BLE | Kontejner | 1521 kWe | 1721 kW | 43.0 % | 94.1 % | 3535 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-AEE | Rám | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Více |
KE-MTUNG 1500-AEE | Kapota | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Více |
KE-MTUNG 1700-ASE | Rám | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Více |
KE-MTUNG 1700-ASE | Kapota | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Více |
KE-MTUNG 1700-BSE | Kontejner | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Více |
KE-MTUNG 1700-AEE | Rám | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Více |
KE-MTUNG 1700-AEE | Kapota | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Více |
KE-MTUNG 1700-BEE | Kontejner | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-ALE | Rám | 1999 kWe | 2245 kW | 42.7 % | 93.8 % | 4685 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-ALE | Kapota | 1999 kWe | 2245 kW | 42.7 % | 93.8 % | 4685 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-BLE | Kontejner | 1999 kWe | 2245 kW | 42.7 % | 93.8 % | 4685 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-AEE | Rám | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-AEE | Kapota | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-BEE | Kontejner | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-ASE | Rám | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-ASE | Kapota | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Více |
KE-MTUNG 2000-BSE | Kontejner | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Více |
KE-MTUNG 2100-AEE | Rám | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Více |
KE-MTUNG 2100-ASE | Rám | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Více |
KE-MTUNG 2100-ASE | Kapota | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Více |
KE-MTUNG 2100-BSE | Kontejner | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Více |
KE-MTUNG 2100-BEE | Kontejner | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Více |
KE-MTUNG 2100-AEE | Kapota | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-ASE | Rám | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-ASE | Kapota | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-BSE | Kontejner | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-AEE | Rám | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-AEE | Kapota | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-BEE | Kontejner | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-ALE | Rám | 2538 kWe | 2861 kW | 42.6 % | 94.3 % | 5955 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-ALE | Kapota | 2538 kWe | 2861 kW | 42.6 % | 94.3 % | 5955 kW | Více |
KE-MTUNG 2500-BLE | Kontejner | 2538 kWe | 2861 kW | 42.6 % | 94.3 % | 5955 kW | Více |
řešení na míru během minut
Konfigurátor KGJ
Přehledně a rychle vás provedeme rozsáhlou nabídkou kogeneračních jednotek GENTEC a pomůžeme vybrat tu pravou podle vámi zadaných parametrů.