Evropa: English Deutsch
Čeština
Kogenerační jednotky

Propan a LPG

Ne vždy je v místě instalace KGJ k dispozici distribuční síť zemního plynu. V takovém případě může být alternativou právě LPG. Víme jak na to.

Výkon

100–500 kWe

Provedení:
Vše Rám Kapota Kontejner
Emise:
Standardní ECO Super ECO
Název jednotky Provedení Elektrický výkon Tepelný výkon Elektrická účinnost Maximální celková účinnost Příkon v palivu
KE-MPG 100-AS Kapota 71 kWe 117 kW 34.0 % 93.0 % 210 kW Více
KE-MPG 100-AS Rám 71 kWe 117 kW 34.0 % 93.0 % 210 kW Více
KE-MPG 100-BS Kontejner 71 kWe 117 kW 34.0 % 93.0 % 210 kW Více
KE-MPG 140 eco-BE Kontejner 99 kWe 170 kW 32.9 % 89.6 % 300 kW Více
KE-MPG 140 eco-AE Kapota 99 kWe 170 kW 32.9 % 89.6 % 300 kW Více
KE-MPG 140 eco-AE Rám 99 kWe 170 kW 32.9 % 89.6 % 300 kW Více
KE-MPG 200-E28-BS Kontejner 144 kWe 222 kW 35.1 % 93.0 % 409 kW Více
KE-MPG 200-E28-AS Kapota 144 kWe 222 kW 35.1 % 93.0 % 409 kW Více
KE-MPG 200-E28-AS Rám 144 kWe 222 kW 35.1 % 93.0 % 409 kW Více
KE-MPG 500-AS Kapota 240 kWe 349 kW 35.7 % 90.5 % 670 kW Více
KE-MPG 500-AS Rám 240 kWe 349 kW 35.7 % 90.5 % 670 kW Více
KE-MPG 500-BS Kontejner 240 kWe 349 kW 35.7 % 90.5 % 670 kW Více
man motor
řešení na míru během minut

Konfigurátor KGJ

Přehledně a rychle vás provedeme rozsáhlou nabídkou kogeneračních jednotek GENTEC a pomůžeme vybrat tu pravou podle vámi zadaných parametrů.

Kogenerační jednotka VýkonProvedeníPalivoEmiseHluk