Kogenerační jednotky
Vodík
Vodík je palivem budoucnosti. Nabízí velké možnosti využití a téměř nulové emise. Je to však plyn, ke kterému je potřeba přistupovat s respektem. My jsme na to šli zodpovědně a na vývoji kogeneračních jednotek jsme spolupracovali s těmi nejlepšími odborníky na vodík a vodíkové technologie v ČR a v Evropě.
Výkon
260 kWe
Provedení:
Vše
Rám
Kapota
Kontejner
Emise:
Standardní
ECO
Super ECO
| Název jednotky | Provedení | Elektrický výkon | Tepelný výkon | Elektrická účinnost | Maximální celková účinnost | Příkon v palivu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-MH2 260 eco-AE | Rám | 260 kWe | 399 kW | 36.3 % | 92.0 % | 716 kW | Více |
| GT-MH2 260 eco-AE | Kapota | 260 kWe | 399 kW | 36.3 % | 92.0 % | 716 kW | Více |
| GT-MH2 260 eco-BE | Kontejner | 260 kWe | 399 kW | 36.3 % | 92.0 % | 716 kW | Více |
| Název jednotky | Provedení | Elektrický výkon | Tepelný výkon | Elektrická účinnost | Maximální celková účinnost | Příkon v palivu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-MH2 500-AS | Rám | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-ASE | Kapota | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-AE | Kapota | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-ASE | Rám | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-AE | Rám | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-BE | Kontejner | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-AEE | Kapota | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-BEE | Kontejner | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-AEE | Rám | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-BL | Kontejner | 530 kWe | 689 kW | 38.3 % | 90.8 % | 1383 kW | Více |
| GT-MH2 500-AL | Kapota | 530 kWe | 689 kW | 38.3 % | 90.8 % | 1383 kW | Více |
| GT-MH2 500-BLE | Kontejner | 530 kWe | 726 kW | 38.3 % | 93.5 % | 1383 kW | Více |
| GT-MH2 500-AL | Rám | 530 kWe | 689 kW | 38.3 % | 90.8 % | 1383 kW | Více |
| GT-MH2 500-BS | Kontejner | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-ALE | Kapota | 530 kWe | 726 kW | 38.3 % | 93.5 % | 1383 kW | Více |
| GT-MH2 500-BSE | Kontejner | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | Více |
| GT-MH2 500-ALE | Rám | 530 kWe | 726 kW | 38.3 % | 93.5 % | 1383 kW | Více |
| GT-MH2 500-AS | Kapota | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | Více |
řešení na míru během minut
Konfigurátor KGJ
Přehledně a rychle vás provedeme rozsáhlou nabídkou kogeneračních jednotek GENTEC a pomůžeme vybrat tu pravou podle vámi zadaných parametrů.