Kogenerační jednotky
Bioplyn
Kogenerační jednotky na bioplyn musí být především spolehlivé, aby byl zaručen jejich nepřetržitý provoz. Každý bioplyn je jiný a my vždy hledáme to nejlepší řešení na míru.
Výkon
1000–1 948 kWe
Provedení:
Vše
Rám
Kapota
Kontejner
Emise:
Standardní
ECO
Název jednotky | Provedení | Elektrický výkon | Tepelný výkon | Elektrická účinnost | Maximální celková účinnost | Příkon v palivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MBG 65-AR | Rám | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Více |
KE-MBG 65-AR | Kapota | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Více |
KE-MBG 65-BR | Kontejner | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Více |
KE-MBG 65-AS | Rám | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Více |
KE-MBG 65-AS | Kapota | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Více |
KE-MBG 65-BS | Kontejner | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Více |
KE-MBG 100-BR | Kontejner | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | Více |
KE-MBG 100-AR | Kapota | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | Více |
KE-MBG 100-AR | Rám | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | Více |
KE-MBG 200E28-AS | Rám | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Více |
KE-MBG 200E28-AS | Kapota | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Více |
KE-MBG 200E28-BS | Kontejner | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 81.6 % | 519 kW | Více |
KE-MBG 200-AR | Rám | 200 kWe | 218 kW | 39.9 % | 86.8 % | 501 kW | Více |
KE-MBG 200-AR | Kapota | 200 kWe | 218 kW | 39.9 % | 86.8 % | 501 kW | Více |
KE-MBG 200-BR | Kontejner | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 81.6 % | 519 kW | Více |
KE-MBG 200E28-AR | Rám | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Více |
KE-MBG 200-E28-AR | Kapota | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Více |
KE-MBG 200E28-BR | Kontejner | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Více |
KE-MBG 300-AR | Rám | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Více |
KE-MBG 300-AS | Rám | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Více |
KE-MBG 300-AR | Kapota | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Více |
KE-MBG 300-AS | Kapota | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Více |
KE-MBG 300-BR | Kontejner | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Více |
KE-MBG 300-BS | Kontejner | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Více |
KE-MBG 350-AL | Kapota | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | Více |
KE-MBG 350-BL | Kontejner | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | Více |
KE-MBG 350-AS | Rám | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Více |
KE-MBG 350-AS | Kapota | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Více |
KE-MBG 350-BS | Kontejner | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Více |
KE-MBG 350-AR | Rám | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Více |
KE-MBG 350-BR | Kontejner | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Více |
KE-MBG 350-AL | Rám | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | Více |
KE-MBG 350-AR | Kapota | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Více |
KE-MBG 450-AS | Rám | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Více |
KE-MBG 450-AS | Kapota | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Více |
KE-MBG 450-BS | Kontejner | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Více |
KE-MBG 450-AL | Rám | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | Více |
KE-MBG 450-AL | Kapota | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | Více |
KE-MBG 450-AR | Rám | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Více |
KE-MBG 450-BL | Kontejner | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | Více |
KE-MBG 450-AR | Kapota | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Více |
KE-MBG 450-BR | Kontejner | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Více |
KE-MBG 500-AL | Rám | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | Více |
KE-MBG 500-BR | Kontejner | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Více |
KE-MBG 500-AL | Kapota | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | Více |
KE-MBG 500-BL | Kontejner | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | Více |
KE-MBG 500-AS | Rám | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Více |
KE-MBG 500-AS | Kapota | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Více |
KE-MBG 500-AR | Rám | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Více |
KE-MBG 500-BS | Kontejner | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Více |
KE-MBG 500-AR | Kapota | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Více |
KE-MTUBG 800-BR | Kontejner | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Více |
KE-MTUBG 800-AR | Rám | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Více |
KE-MTUBG 800-AS | Rám | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Více |
KE-MTUBG 800-AR | Kapota | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Více |
KE-MTUBG 800-AS | Kapota | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Více |
KE-MTUBG 800-BS | Kontejner | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Více |
KE-MTUBG 1000-BR | Kontejner | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Více |
KE-MTUBG 1000-AR | Rám | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Více |
KE-MTUBG 1000-AS | Rám | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Více |
KE-MTUBG 1000-AR | Kapota | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Více |
KE-MTUBG 1000-AS | Kapota | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Více |
KE-MTUBG 1000-BS | Kontejner | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Více |
Název jednotky | Provedení | Elektrický výkon | Tepelný výkon | Elektrická účinnost | Maximální celková účinnost | Příkon v palivu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MTUBG 1200-BR | Kontejner | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Více |
KE-MTUBG 1200-AR | Rám | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Více |
KE-MTUBG 1200-AR | Kapota | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Více |
KE-MTUBG 1200-AS | Rám | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Více |
KE-MTUBG 1200-AS | Kapota | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Více |
KE-MTUBG 1200-BS | Kontejner | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Více |
KE-MTUBG 1600-AS | Rám | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Více |
KE-MTUBG 1600-AS | Kapota | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Více |
KE-MTUBG 1600-BS | Kontejner | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Více |
KE-MTUBG 1600-BR | Kontejner | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Více |
KE-MTUBG 1600-AR | Rám | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Více |
KE-MTUBG 1600-AR | Kapota | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Více |
KE-MTUBG 2000-BR | Kontejner | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Více |
KE-MTUBG 2000-AS | Rám | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Více |
KE-MTUBG 2000-BS | Kontejner | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Více |
KE-MTUBG 2000-AS | Kapota | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Více |
KE-MTUBG 2000-AR | Rám | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Více |
KE-MTUBG 2000-AR | Kapota | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Více |
řešení na míru během minut
Konfigurátor KGJ
Přehledně a rychle vás provedeme rozsáhlou nabídkou kogeneračních jednotek GENTEC a pomůžeme vybrat tu pravou podle vámi zadaných parametrů.