Biogas
Above all, biogas CHP units must be reliable in order to guarantee continuous operation. Every biogas is different and we always look for the best tailor-made solution.
64 – 999 kWe
CHP unit name | Version options | Electric power | Heat power | Electrical efficiency | Maximum overall efficiency | Fuel input | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MBG 65-BS | Container | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | More |
KE-MBG 65-AS | Sound Enclosure | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | More |
KE-MBG 65-AS | Frame | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | More |
KE-MBG 65-AR | Frame | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | More |
KE-MBG 65-AR | Sound Enclosure | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | More |
KE-MBG 65-BR | Container | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | More |
KE-MBG 100-AR | Frame | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | More |
KE-MBG 100-AR | Sound Enclosure | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | More |
KE-MBG 100-BR | Container | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | More |
KE-MBG 200E28-BS | Container | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200E28-AS | Sound Enclosure | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200E28-AS | Frame | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200E-AL | Sound Enclosure | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200E28-AL | Frame | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200-BR | Container | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200-AR | Frame | 200 kWe | 218 kW | 39.9 % | 86.8 % | 501 kW | More |
KE-MBG 200-AR | Sound Enclosure | 200 kWe | 218 kW | 39.9 % | 86.8 % | 501 kW | More |
KE-MBG 200E28-AR | Frame | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200E28-AR | Sound Enclosure | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 200E28-BR | Container | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | More |
KE-MBG 300-BS | Container | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | More |
KE-MBG 300-AS | Sound Enclosure | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | More |
KE-MBG 300-AS | Frame | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | More |
KE-MBG 300-AR | Frame | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | More |
KE-MBG 300-AR | Sound Enclosure | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | More |
KE-MBG 300-BR | Container | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | More |
KE-MBG 350-BL | Container | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | More |
KE-MBG 350-AL | Sound Enclosure | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | More |
KE-MBG 350-AL | Frame | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | More |
KE-MBG 350-BS | Container | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | More |
KE-MBG 350-AS | Sound Enclosure | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | More |
KE-MBG 350-AS | Frame | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | More |
KE-MBG 350-BR | Container | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | More |
KE-MBG 350-AR | Frame | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | More |
KE-MBG 350-AR | Sound Enclosure | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | More |
KE-MBG 450-BL | Container | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | More |
KE-MBG 450-AL | Sound Enclosure | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | More |
KE-MBG 450-AL | Frame | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | More |
KE-MBG 450-BS | Container | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | More |
KE-MBG 450-AS | Sound Enclosure | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | More |
KE-MBG 450-AR | Frame | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | More |
KE-MBG 450-AS | Frame | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | More |
KE-MBG 450-AR | Sound Enclosure | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | More |
KE-MBG 450-BR | Container | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | More |
KE-MBG 500-BL | Container | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | More |
KE-MBG 500-AL | Sound Enclosure | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | More |
KE-MBG 500-AL | Frame | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | More |
KE-MBG 500-BS | Container | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | More |
KE-MBG 500-AS | Sound Enclosure | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | More |
KE-MBG 500-AS | Frame | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | More |
KE-MBG 500-AR | Frame | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | More |
KE-MBG 500-AR | Sound Enclosure | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | More |
KE-MBG 500-BR | Container | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | More |
KE-MTUBG 800-BS | Container | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | More |
KE-MTUBG 800-AS | Sound Enclosure | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | More |
KE-MTUBG 800-AS | Frame | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | More |
KE-MTUBG 800-BR | Container | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | More |
KE-MTUBG 800-AR | Frame | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | More |
KE-MTUBG 800-AR | Sound Enclosure | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | More |
KE-MTUBG 1000-BS | Container | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | More |
KE-MTUBG 1000-AS | Sound Enclosure | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | More |
KE-MTUBG 1000-AS | Frame | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | More |
KE-MTUBG 1000-AR | Frame | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | More |
KE-MTUBG 1000-AR | Sound Enclosure | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | More |
KE-MTUBG 1000-BR | Container | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | More |
CHP unit name | Version options | Electric power | Heat power | Electrical efficiency | Maximum overall efficiency | Fuel input | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MTUBG 1200-BS | Container | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | More |
KE-MTUBG 1200-AS | Sound Enclosure | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | More |
KE-MTUBG 1200-AS | Frame | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | More |
KE-MTUBG 1200-AR | Frame | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | More |
KE-MTUBG 1200-AR | Sound Enclosure | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | More |
KE-MTUBG 1200-BR | Container | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | More |
KE-MTUBG 1600-BS | Container | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | More |
KE-MTUBG 1600-AS | Sound Enclosure | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | More |
KE-MTUBG 1600-AS | Frame | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | More |
KE-MTUBG 1600-AR | Frame | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | More |
KE-MTUBG 1600-AR | Sound Enclosure | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | More |
KE-MTUBG 1600-BR | Container | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | More |
KE-MTUBG 2000-AS | Sound Enclosure | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | More |
KE-MTUBG 2000-AS | Frame | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | More |
KE-MTUBG 2000-BR | Container | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | More |
KE-MTUBG 2000-BS | Container | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | More |
KE-MTUBG 2000-AR | Frame | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | More |
KE-MTUBG 2000-AR | Sound Enclosure | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | More |

CHP Unit Configurator
We will quickly and clearly guide you through the extensive range of the GENTEC CHP units and help you choose the right one according to your specifications.
