CHP units
Hydrogen
Hydrogen is the fuel of future. It offers high amount of applications and nearly zero emissions. However, it is a gas that needs to be treated with respect. We have taken responsibility and cooperated with the best hydrogen technology specialists in Czech Republic and across the Europe.
Power
260 kWe
Version options:
All
Frame
Sound Enclosure
Container
Emissions:
ECO
Super ECO
Standard
| CHP unit name | Version options | Electric power | Heat power | Electrical efficiency | Maximum overall efficiency | Fuel input | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-MH2 260 eco-BE | Container | 260 kWe | 399 kW | 36.3 % | 92.0 % | 716 kW | More |
| GT-MH2 260 eco-AE | Sound Enclosure | 260 kWe | 399 kW | 36.3 % | 92.0 % | 716 kW | More |
| GT-MH2 260 eco-AE | Frame | 260 kWe | 399 kW | 36.3 % | 92.0 % | 716 kW | More |
| CHP unit name | Version options | Electric power | Heat power | Electrical efficiency | Maximum overall efficiency | Fuel input | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-MH2 500-AS | Frame | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-AS | Sound Enclosure | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-AE | Frame | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-ALE | Frame | 530 kWe | 726 kW | 38.3 % | 93.5 % | 1383 kW | More |
| GT-MH2 500-BSE | Container | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-ALE | Sound Enclosure | 530 kWe | 726 kW | 38.3 % | 93.5 % | 1383 kW | More |
| GT-MH2 500-BS | Container | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-AL | Frame | 530 kWe | 689 kW | 38.3 % | 90.8 % | 1383 kW | More |
| GT-MH2 500-BLE | Container | 530 kWe | 726 kW | 38.3 % | 93.5 % | 1383 kW | More |
| GT-MH2 500-AL | Sound Enclosure | 530 kWe | 689 kW | 38.3 % | 90.8 % | 1383 kW | More |
| GT-MH2 500-BL | Container | 530 kWe | 689 kW | 38.3 % | 90.8 % | 1383 kW | More |
| GT-MH2 500-AEE | Frame | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-BEE | Container | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-AEE | Sound Enclosure | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-BE | Container | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-AE | Sound Enclosure | 530 kWe | 632 kW | 40.1 % | 90.4 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-ASE | Frame | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | More |
| GT-MH2 500-ASE | Sound Enclosure | 530 kWe | 667 kW | 40.1 % | 93.1 % | 1322 kW | More |
TAILOR-MADE SOLUTION IN MERE MINUTES
CHP Unit Configurator
We will quickly and clearly guide you through the extensive range of the GENTEC CHP units and help you choose the right one according to your specifications.