Biogas
Above all, the biogas CHP units must be reliable in order to guarantee a continuous operation. Every biogas is different and we always look for the best tailor-made solution.
64 – 999 kWe
CHP unit name | Version options | Electric power | Heat power | Electrical efficiency | Maximum overall efficiency | Fuel input | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-MBGS 65-AS | Frame | 64 kWe | 308 kBTU/hr | 34.9 % | 85.3 % | 624 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 65-AS | Sound Enclosure | 64 kWe | 308 kBTU/hr | 34.9 % | 85.3 % | 624 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 65-BL | Container | 64 kWe | 308 kBTU/hr | 34.9 % | 85.3 % | 624 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 65-BS | Container | 64 kWe | 308 kBTU/hr | 34.9 % | 85.3 % | 624 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 65-AL | Sound Enclosure | 64 kWe | 308 kBTU/hr | 34.9 % | 85.3 % | 624 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 65-AL | Frame | 64 kWe | 308 kBTU/hr | 34.9 % | 85.3 % | 624 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 100-BS | Container | 105 kWe | 492 kBTU/hr | 35.6 % | 87.7 % | 1003 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 100-AS | Sound Enclosure | 105 kWe | 492 kBTU/hr | 35.6 % | 87.7 % | 1003 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 100-AS | Frame | 105 kWe | 492 kBTU/hr | 35.6 % | 87.7 % | 1003 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE262-BL | Container | 327 kWe | 1271 kBTU/hr | 38.6 % | 84.2 % | 2893 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE262-AL | Sound Enclosure | 327 kWe | 1271 kBTU/hr | 38.6 % | 84.2 % | 2983 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE262-AL | Frame | 327 kWe | 1271 kBTU/hr | 38.6 % | 84.2 % | 2893 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE252-BL | Container | 327 kWe | 1365 kBTU/hr | 37.2 % | 84.1 % | 3000 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE252-AL | Sound Enclosure | 327 kWe | 1365 kBTU/hr | 37.2 % | 84.1 % | 3000 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE252-AL | Frame | 327 kWe | 1365 kBTU/hr | 37.2 % | 84.1 % | 3000 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE252-AS | Sound Enclosure | 327 kWe | 1365 kBTU/hr | 37.2 % | 84.1 % | 3000 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE252-AS | Frame | 327 kWe | 1365 kBTU/hr | 37.2 % | 84.1 % | 3000 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE252-BS | Container | 327 kWe | 1365 kBTU/hr | 37.2 % | 84.1 % | 3000 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE262-AS | Sound Enclosure | 327 kWe | 1271 kBTU/hr | 38.6 % | 84.2 % | 2983 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE262-AS | Frame | 327 kWe | 1271 kBTU/hr | 38.6 % | 84.2 % | 2893 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 300LE262-BS | Container | 327 kWe | 1271 kBTU/hr | 38.6 % | 84.2 % | 2893 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-BE | Container | 377 kWe | 1632 kBTU/hr | 36.8 % | 86.1 % | 3494 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-AE | Sound Enclosure | 377 kWe | 1632 kBTU/hr | 36.8 % | 86.1 % | 3494 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-AE | Frame | 377 kWe | 1632 kBTU/hr | 36.8 % | 86.1 % | 3494 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-BL | Container | 377 kWe | 1503 kBTU/hr | 38.7 % | 86.4 % | 3320 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-AL | Sound Enclosure | 377 kWe | 1503 kBTU/hr | 38.7 % | 86.4 % | 3320 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-AL | Frame | 377 kWe | 1503 kBTU/hr | 38.7 % | 86.4 % | 3320 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-AS | Sound Enclosure | 377 kWe | 1503 kBTU/hr | 38.7 % | 86.4 % | 3320 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-AS | Frame | 377 kWe | 1503 kBTU/hr | 38.7 % | 86.4 % | 3320 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 350-BS | Container | 377 kWe | 1502 kBTU/hr | 38.7 % | 86.4 % | 3320 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-BE | Container | 435 kWe | 1994 kBTU/hr | 35.5 % | 85.8 % | 4183 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-AE | Sound Enclosure | 435 kWe | 1994 kBTU/hr | 35.5 % | 85.8 % | 4183 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-AE | Frame | 435 kWe | 1994 kBTU/hr | 35.5 % | 85.8 % | 4183 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-BL | Container | 435 kWe | 1862 kBTU/hr | 37.3 % | 86.7 % | 3977 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-AL | Sound Enclosure | 435 kWe | 1862 kBTU/hr | 37.3 % | 86.7 % | 3977 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-AL | Frame | 435 kWe | 1862 kBTU/hr | 37.3 % | 86.7 % | 3977 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-AS | Sound Enclosure | 435 kWe | 1862 kBTU/hr | 37.3 % | 86.7 % | 3977 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-AS | Frame | 435 kWe | 1862 kBTU/hr | 37.3 % | 86.7 % | 3977 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 450-BS | Container | 435 kWe | 1862 kBTU/hr | 37.3 % | 86.7 % | 3977 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-BE | Container | 557 kWe | 2300 kBTU/hr | 36.2 % | 82.9 % | 5247 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-AE | Sound Enclosure | 557 kWe | 2300 kBTU/hr | 36.2 % | 82.9 % | 5247 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-AE | Frame | 557 kWe | 2300 kBTU/hr | 36.2 % | 82.9 % | 5247 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-BL | Container | 557 kWe | 2202 kBTU/hr | 38.4 % | 85.7 % | 4946 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-AL | Sound Enclosure | 557 kWe | 2202 kBTU/hr | 38.4 % | 85.7 % | 4946 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-AL | Frame | 557 kWe | 2202 kBTU/hr | 38.4 % | 85.7 % | 4946 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-AS | Sound Enclosure | 557 kWe | 2202 kBTU/hr | 38.4 % | 85.7 % | 4946 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-AS | Frame | 557 kWe | 2202 kBTU/hr | 38.4 % | 85.7 % | 4946 kBTU/hr | More |
GT-MBGS 500-BS | Container | 557 kWe | 2202 kBTU/hr | 38.4 % | 85.7 % | 4946 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 800-BL | Container | 776 kWe | 778 kBTU/hr | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 800-AL | Sound Enclosure | 776 kWe | 778 kBTU/hr | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 800-AL | Frame | 776 kWe | 778 kBTU/hr | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1000-BL | Container | 999 kWe | 1013 kBTU/hr | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1000-AL | Sound Enclosure | 999 kWe | 1013 kBTU/hr | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1000-AL | Frame | 999 kWe | 1013 kBTU/hr | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kBTU/hr | More |
CHP unit name | Version options | Electric power | Heat power | Electrical efficiency | Maximum overall efficiency | Fuel input | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MTUBGS 1200-BL | Container | 1169 kWe | 1155 kBTU/hr | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1200-AL | Sound Enclosure | 1169 kWe | 1155 kBTU/hr | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1200-AL | Frame | 1169 kWe | 1155 kBTU/hr | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1600-AL | Frame | 1562 kWe | 1341 kBTU/hr | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1600-BL | Container | 1562 kWe | 1341 kBTU/hr | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 1600-AL | Sound Enclosure | 1562 kWe | 1341 kBTU/hr | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 2000-AL | Sound Enclosure | 1948 kWe | 1651 kBTU/hr | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kBTU/hr | More |
KE-MTUBGS 2000-AL | Frame | 1948 kWe | 1651 kBTU/hr | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kBTU/hr | More |
CHP Unit Configurator
We will quickly and clearly guide you through the extensive range of the GENTEC CHP units and help you choose the right one according to your specifications.
