Когенераційні установки
Природний газ
Природний газ — це стандартне паливо для найширшого спектра застосувань. Когенераційні установки, що працюють на ньому, досягають найвищих значень ККД і максимально надійні.
Продуктивність
1000-2 535 кВт
Исполнение:
все
Рама
Контейнер
Кожух
емісія:
ECO
Стандарт
Super ECO
| Назва одиниці | Исполнение | Електрична енергія | Теплова потужність | Електрична ефективність | Максимальна загальна ефективність | Потужність у паливі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-MTUNG 1200-BEE | Контейнер | 1286 кВт е | 1403 кВт | 43.2 % | 93.3 % | 2974 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-ASE | Рама | 1286 кВт е | 1403 кВт | 43.2 % | 93.3 % | 2974 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-AEE | Рама | 1286 кВт е | 1403 кВт | 43.2 % | 93.3 % | 2974 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-ASE | Кожух | 1286 кВт е | 1403 кВт | 43.2 % | 93.3 % | 2974 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-AEE | Кожух | 1286 кВт е | 1403 кВт | 43.2 % | 93.3 % | 2974 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-BSE | Контейнер | 1286 кВт е | 1403 кВт | 43.2 % | 93.3 % | 2974 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-BLE | Контейнер | 1287 кВт е | 1460 кВт | 42.1 % | 92.9 % | 3054 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-ALE | Рама | 1287 кВт е | 1460 кВт | 42.1 % | 92.9 % | 3054 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1200-ALE | Кожух | 1287 кВт е | 1460 кВт | 42.1 % | 92.9 % | 3054 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-AEE | Рама | 1521 кВт е | 1657 кВт | 44.4 % | 95.0 % | 3428 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-AEE | Кожух | 1521 кВт е | 1657 кВт | 44.4 % | 95.0 % | 3428 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-BEE | Контейнер | 1521 кВт е | 1657 кВт | 44.4 % | 95.0 % | 3428 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-BSE | Контейнер | 1521 кВт е | 1657 кВт | 44.4 % | 95.0 % | 3428 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-ALE | Рама | 1521 кВт е | 1721 кВт | 43.0 % | 94.1 % | 3535 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-ALE | Кожух | 1521 кВт е | 1721 кВт | 43.0 % | 94.1 % | 3535 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-ASE | Кожух | 1521 кВт е | 1657 кВт | 44.4 % | 95.0 % | 3428 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-ASE | Рама | 1521 кВт е | 1657 кВт | 44.4 % | 95.0 % | 3428 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1500-BLE | Контейнер | 1521 кВт е | 1721 кВт | 43.0 % | 94.1 % | 3535 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1700-ASE | Кожух | 1718 кВт е | 1902 кВт | 43.0 % | 93.5 % | 3991 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1700-AEE | Кожух | 1718 кВт е | 1902 кВт | 43.0 % | 93.5 % | 3991 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1700-AEE | Рама | 1718 кВт е | 1902 кВт | 43.0 % | 93.5 % | 3991 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1700-BEE | Контейнер | 1718 кВт е | 1902 кВт | 43.0 % | 93.5 % | 3991 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1700-ASE | Рама | 1718 кВт е | 1902 кВт | 43.0 % | 93.5 % | 3991 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1700-BSE | Контейнер | 1718 кВт е | 1902 кВт | 43.0 % | 93.5 % | 3991 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2000-BEE | Контейнер | 1999 кВт е | 2146 кВт | 44.2 % | 94.8 % | 4519 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2000-AEE | Рама | 1999 кВт е | 2146 кВт | 44.2 % | 94.8 % | 4519 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2000-AEE | Кожух | 1999 кВт е | 2146 кВт | 44.2 % | 94.8 % | 4519 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2000-BLE | Контейнер | 1999 кВт е | 2245 кВт | 42.7 % | 93.8 % | 4685 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2000-ASE | Рама | 1999 кВт е | 2146 кВт | 44.2 % | 94.8 % | 4519 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2000-ASE | Кожух | 1999 кВт е | 2146 кВт | 44.2 % | 94.8 % | 4519 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2000-BSE | Контейнер | 1999 кВт е | 2146 кВт | 44.2 % | 94.8 % | 4519 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2100-AEE | Рама | 2145 кВт е | 2373 кВт | 43.0 % | 93.4 % | 4990 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2100-AEE | Кожух | 2145 кВт е | 2373 кВт | 43.0 % | 93.4 % | 4990 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2100-BEE | Контейнер | 2145 кВт е | 2373 кВт | 43.0 % | 93.4 % | 4990 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2100-BSE | Контейнер | 2145 кВт е | 2373 кВт | 43.0 % | 93.4 % | 4990 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2100-ASE | Рама | 2145 кВт е | 2373 кВт | 43.0 % | 93.4 % | 4990 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2100-ASE | Кожух | 2145 кВт е | 2373 кВт | 43.0 % | 93.4 % | 4990 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-AEE | Рама | 2535 кВт е | 2551 кВт | 44.1 % | 91.5 % | 5751 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-ASE | Рама | 2535 кВт е | 2551 кВт | 44.1 % | 91.5 % | 5751 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-ASE | Кожух | 2535 кВт е | 2551 кВт | 44.1 % | 91.5 % | 5751 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-AEE | Кожух | 2535 кВт е | 2551 кВт | 44.1 % | 91.5 % | 5751 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-BEE | Контейнер | 2535 кВт е | 2551 кВт | 44.1 % | 91.5 % | 5751 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-BSE | Контейнер | 2535 кВт е | 2551 кВт | 44.1 % | 91.5 % | 5751 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-ALE | Рама | 2538 кВт е | 2861 кВт | 42.6 % | 94.3 % | 5955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-ALE | Кожух | 2538 кВт е | 2861 кВт | 42.6 % | 94.3 % | 5955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 2500-BLE | Контейнер | 2538 кВт е | 2861 кВт | 42.6 % | 94.3 % | 5955 кВт | більше |
| Назва одиниці | Исполнение | Електрична енергія | Теплова потужність | Електрична ефективність | Максимальна загальна ефективність | Потужність у паливі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-MNG 50 eco-BE | Контейнер | 50 кВт е | 78 кВт | 34.2 % | 87.6 % | 146 кВт | більше |
| KE-MNG 50 eco-AE | Рама | 50 кВт е | 78 кВт | 34.2 % | 87.6 % | 146 кВт | більше |
| KE-MNG 50 eco-AE | Кожух | 50 кВт е | 78 кВт | 34.2 % | 87.6 % | 146 кВт | більше |
| KE-MNG 70 eco-BE | Контейнер | 70 кВт е | 108 кВт | 34.7 % | 88.1 % | 202 кВт | більше |
| KE-MNG 70 eco-AE | Кожух | 70 кВт е | 108 кВт | 34.7 % | 88.1 % | 202 кВт | більше |
| KE-MNG 70 eco-AE | Рама | 70 кВт е | 108 кВт | 34.7 % | 88.1 % | 202 кВт | більше |
| KE-MNG 100-BS | Контейнер | 105 кВт е | 137 кВт | 37.7 % | 89.9 % | 278 кВт | більше |
| KE-MNG 100-BL | Контейнер | 105 кВт е | 149 кВт | 35.7 % | 90.2 % | 294 кВт | більше |
| KE-MNG 100-AE | Рама | 105 кВт е | 137 кВт | 37.7 % | 89.9 % | 278 кВт | більше |
| KE-MNG 100-AL | Кожух | 105 кВт е | 149 кВт | 35.77 % | 90.2 % | 294 кВт | більше |
| KE-MNG 100-BE | Контейнер | 105 кВт е | 137 кВт | 37.7 % | 89.9 % | 278 кВт | більше |
| KE-MNG 100-AS | Рама | 105 кВт е | 137 кВт | 37.7 % | 89.9 % | 278 кВт | більше |
| KE-MNG 100-AE | Кожух | 105 кВт е | 137 кВт | 37.7 % | 89.9 % | 278 кВт | більше |
| KE-MNG 100-AS | Кожух | 105 кВт е | 137 кВт | 37.7 % | 89.9 % | 278 кВт | більше |
| KE-MNG 140 eco-AE | Кожух | 140 кВт е | 204 кВт | 36.4 % | 89.4 % | 384 кВт | більше |
| KE-MNG 140 eco-AE | Рама | 140 кВт е | 204 кВт | 36.4 % | 89.4 % | 384 кВт | більше |
| KE-MNG 140 eco-BE | Контейнер | 140 кВт е | 204 кВт | 36.4 % | 89.4 % | 384 кВт | більше |
| KE-MNG 200 eco-AE | Рама | 200 кВт е | 332 кВт | 34.3 % | 91.3 % | 582 кВт | більше |
| KE-MNG 200 eco-BE | Контейнер | 200 кВт е | 332 кВт | 34.3 % | 91.3 % | 582 кВт | більше |
| KE-MNG 200-E28-BE | Контейнер | 200 кВт е | 254 кВт | 37.5 % | 88.4 % | 534 кВт | більше |
| KE-MNG 200-E28-AS | Рама | 200 кВт е | 254 кВт | 37.5 % | 88.4 % | 534 кВт | більше |
| KE-MNG 200-E28-BS | Контейнер | 200 кВт е | 254 кВт | 37.5 % | 88.4 % | 534 кВт | більше |
| KE-MNG 200-E28-AS | Кожух | 200 кВт е | 254 кВт | 37.5 % | 88.4 % | 534 кВт | більше |
| KE-MNG 200 eco-AE | Кожух | 200 кВт е | 332 кВт | 34.3 % | 91.3 % | 582 кВт | більше |
| KE-MNG 200-E28-AE | Кожух | 200 кВт е | 254 кВт | 37.5 % | 88.4 % | 534 кВт | більше |
| KE-MNG 200-E28-AE | Рама | 200 кВт е | 254 кВт | 37.5 % | 88.4 % | 534 кВт | більше |
| KE-MNG 260 eco-BE | Контейнер | 260 кВт е | 400 кВт | 36.3 % | 92.2 % | 716 кВт | більше |
| KE-MNG 260 eco-AE | Рама | 260 кВт е | 400 кВт | 36.3 % | 92.2 % | 716 кВт | більше |
| KE-MNG 260 eco-AE | Кожух | 260 кВт е | 400 кВт | 36.3 % | 92.2 % | 716 кВт | більше |
| KE-MNG 300-AE | Рама | 308 кВт е | 365 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 767 кВт | більше |
| KE-MNG 300-AE | Кожух | 308 кВт е | 365 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 767 кВт | більше |
| KE-MNG 300-BE | Контейнер | 308 кВт е | 365 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 767 кВт | більше |
| KE-MNG 300-AS | Кожух | 308 кВт е | 365 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 767 кВт | більше |
| KE-MNG 300-BS | Контейнер | 308 кВт е | 365 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 767 кВт | більше |
| KE-MNG 300-AS | Рама | 308 кВт е | 365 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 767 кВт | більше |
| KE-MNG 300-AL | Кожух | 308 кВт е | 408 кВт | 37.8 % | 89.9 % | 816 кВт | більше |
| KE-MNG 300-BL | Контейнер | 308 кВт е | 408 кВт | 37.8 % | 89.9 % | 816 кВт | більше |
| KE-MNG 300-AL | Рама | 308 кВт е | 408 кВт | 37.8 % | 89.9 % | 816 кВт | більше |
| KE-MNG 350-AS | Кожух | 357 кВт е | 426 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 889 кВт | більше |
| KE-MNG 350-AL | Рама | 357 кВт е | 456 кВт | 38.1 % | 89.8 % | 937 кВт | більше |
| KE-MNG 350-BS | Контейнер | 357 кВт е | 426 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 889 кВт | більше |
| KE-MNG 350-AL | Кожух | 357 кВт е | 456 кВт | 38.1 % | 89.8 % | 937 кВт | більше |
| KE-MNG 350-AE | Рама | 357 кВт е | 426 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 889 кВт | більше |
| KE-MNG 350-BL | Контейнер | 357 кВт е | 456 кВт | 38.1 % | 89.8 % | 937 кВт | більше |
| KE-MNG 350-AS | Рама | 357 кВт е | 426 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 889 кВт | більше |
| KE-MNG 350-AE | Кожух | 357 кВт е | 426 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 889 кВт | більше |
| KE-MNG 350-BE | Контейнер | 357 кВт е | 426 кВт | 40.2 % | 90.0 % | 889 кВт | більше |
| KE-MNG 450-ALE | Рама | 435 кВт е | 611 кВт | 37.2 % | 92.3 % | 1169 кВт | більше |
| KE-MNG 450-ASE | Кожух | 435 кВт е | 544 кВт | 39.9 % | 92.7 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-ALE | Кожух | 435 кВт е | 611 кВт | 37.2 % | 92.3 % | 1169 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AEE | Рама | 435 кВт е | 544 кВт | 39.9 % | 92.7 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-BE | Контейнер | 435 кВт е | 516 кВт | 39.9 % | 90.2 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AEE | Кожух | 435 кВт е | 544 кВт | 39.9 % | 92.7 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-BSE | Контейнер | 435 кВт е | 544 кВт | 39.9 % | 92.7 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-BEE | Контейнер | 435 кВт е | 544 кВт | 39.9 % | 92.7 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-ASE | Рама | 435 кВт е | 544 кВт | 39.9 % | 92.7 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AS | Рама | 435 кВт е | 516 кВт | 39.9 % | 90.2 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AS | Кожух | 435 кВт е | 516 кВт | 39.9 % | 90.2 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-BS | Контейнер | 435 кВт е | 516 кВт | 39.9 % | 90.2 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AL | Рама | 435 кВт е | 581 кВт | 37.2 % | 89.7 % | 1169 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AL | Кожух | 435 кВт е | 581 кВт | 37.2 % | 89.7 % | 1169 кВт | більше |
| KE-MNG 450-BLE | Контейнер | 435 кВт е | 611 кВт | 37.2 % | 92.3 % | 1169 кВт | більше |
| KE-MNG 450-BL | Контейнер | 435 кВт е | 581 кВт | 37.2 % | 89.7 % | 1169 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AE | Кожух | 435 кВт е | 516 кВт | 39.9 % | 90.2 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 450-AE | Рама | 435 кВт е | 516 кВт | 39.9 % | 90.2 % | 1090 кВт | більше |
| KE-MNG 500-ASE | Кожух | 530 кВт е | 636 кВт | 40.4 % | 92.2 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-ALE | Кожух | 530 кВт е | 664 кВт | 39.3 % | 91.9 % | 1348 кВт | більше |
| KE-MNG 500-BSE | Контейнер | 530 кВт е | 636 кВт | 40.4 % | 92.2 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-BS | Контейнер | 530 кВт е | 603 кВт | 40.4 % | 89.6 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-BEE | Контейнер | 530 кВт е | 636 кВт | 40.4 % | 92.2 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AL | Рама | 530 кВт е | 630 кВт | 39.3 % | 89.3 % | 1348 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AEE | Кожух | 530 кВт е | 636 кВт | 40.4 % | 92.2 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-BL | Контейнер | 530 кВт е | 630 кВт | 39.3 % | 89.3 % | 1348 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AL | Кожух | 530 кВт е | 630 кВт | 39.3 % | 89.3 % | 1348 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AE | Рама | 530 кВт е | 603 кВт | 40.4 % | 89.6 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AS | Кожух | 530 кВт е | 603 кВт | 40.4 % | 89.6 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AS | Рама | 530 кВт е | 603 кВт | 40.4 % | 89.6 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AE | Кожух | 530 кВт е | 603 кВт | 40.4 % | 89.6 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-BLE | Контейнер | 530 кВт е | 664 кВт | 39.3 % | 91.9 % | 1348 кВт | більше |
| KE-MNG 500-AEE | Рама | 530 кВт е | 636 кВт | 40.4 % | 92.2 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-ASE | Рама | 530 кВт е | 636 кВт | 40.4 % | 92.2 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 500-ALE | Рама | 530 кВт е | 664 кВт | 39.9 % | 91.9 % | 1348 кВт | більше |
| KE-MNG 500-BE | Контейнер | 530 кВт е | 603 кВт | 40.4 % | 89.6 % | 1310 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AL | Рама | 712 кВт е | 713 кВт | 42.3 % | 88.5 % | 1684 кВт | більше |
| KE-MNG 700-BLE | Контейнер | 712 кВт е | 758 кВт | 42.3 % | 91.2 % | 1684 кВт | більше |
| KE-MNG 700-ALE | Кожух | 712 кВт е | 758 кВт | 42.3 % | 91.2 % | 1684 кВт | більше |
| KE-MNG 700-ALE | Рама | 712 кВт е | 758 кВт | 42.3 % | 91.2 % | 1684 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AL | Кожух | 712 кВт е | 713 кВт | 42.3 % | 88.5 % | 1684 кВт | більше |
| KE-MNG 700-BL | Контейнер | 712 кВт е | 713 кВт | 42.3 % | 88.5 % | 1684 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AS | Кожух | 713 кВт е | 689 кВт | 42.5 % | 87.3 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-BEE | Контейнер | 713 кВт е | 733 кВт | 42.5 % | 89.9 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AEE | Рама | 713 кВт е | 733 кВт | 42.5 % | 89.9 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AE | Кожух | 713 кВт е | 689 кВт | 42.5 % | 87.3 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-BE | Контейнер | 713 кВт е | 689 кВт | 42.5 % | 87.3 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-BS | Контейнер | 713 кВт е | 689 кВт | 42.5 % | 87.3 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-ASE | Кожух | 713 кВт е | 733 кВт | 42.5 % | 89.9 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AS | Рама | 713 кВт е | 689 кВт | 42.5 % | 87.3 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AE | Рама | 713 кВт е | 689 кВт | 42.5 % | 87.3 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-BSE | Контейнер | 713 кВт е | 733 кВт | 42.5 % | 89.9 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MNG 700-AEE | Кожух | 713 кВт е | 733 кВт | 42.5 % | 89.9 % | 1676 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-ASE | Рама | 776 кВт е | 872 кВт | 42.4 % | 92.6 % | 1832 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-ALE | Рама | 776 кВт е | 923 кВт | 41.2 % | 92.8 % | 1883 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-BSE | Контейнер | 776 кВт е | 872 кВт | 42.4 % | 92.6 % | 1832 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-ALE | Кожух | 776 кВт е | 923 кВт | 41.2 % | 92.8 % | 1883 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-AEE | Кожух | 776 кВт е | 872 кВт | 42.4 % | 92.6 % | 1832 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-BEE | Контейнер | 776 кВт е | 872 кВт | 42.4 % | 92.6 % | 1832 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-AEE | Рама | 776 кВт е | 872 кВт | 42.4 % | 92.6 % | 1832 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-BLE | Контейнер | 776 кВт е | 923 кВт | 41.2 % | 92.8 % | 1883 кВт | більше |
| KE-MTUNG 700-ASE | Кожух | 776 кВт е | 872 кВт | 42.4 % | 92.6 % | 1832 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-ALE | Рама | 854 кВт е | 974 кВт | 42.4 % | 93.8 % | 2013 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-BLE | Контейнер | 854 кВт е | 974 кВт | 42.4 % | 93.8 % | 2013 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-BEE | Контейнер | 854 кВт е | 938 кВт | 43.7 % | 94.5 % | 1955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-AEE | Кожух | 854 кВт е | 938 кВт | 43.7 % | 94.5 % | 1955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-ASE | Рама | 854 кВт е | 938 кВт | 43.7 % | 94.5 % | 1955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-ALE | Кожух | 854 кВт е | 974 кВт | 42.4 % | 93.8 % | 2013 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-BSE | Контейнер | 854 кВт е | 938 кВт | 43.7 % | 94.5 % | 1955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-ASE | Кожух | 854 кВт е | 938 кВт | 43.7 % | 94.5 % | 1955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 850-AEE | Рама | 854 кВт е | 938 кВт | 43.7 % | 94.5 % | 1955 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-BEE | Контейнер | 999 кВт е | 1072 кВт | 44.2 % | 94.3 % | 2258 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-BLE | Контейнер | 999 кВт е | 1114 кВт | 42.9 % | 93.9 % | 2326 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-AEE | Кожух | 999 кВт е | 1072 кВт | 44.2 % | 94.3 % | 2258 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-BSE | Контейнер | 999 кВт е | 1072 кВт | 44.2 % | 94.3 % | 2258 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-ALE | Рама | 999 кВт е | 1114 кВт | 42.9 % | 93.9 % | 2326 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-ASE | Кожух | 999 кВт е | 1072 кВт | 44.2 % | 94.3 % | 2258 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-AEE | Рама | 999 кВт е | 1072 кВт | 44.2 % | 94.3 % | 2258 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-ASE | Рама | 999 кВт е | 1072 кВт | 44.2 % | 94.3 % | 2258 кВт | більше |
| KE-MTUNG 1000-ALE | Кожух | 999 кВт е | 1114 кВт | 42.9 % | 93.9 % | 2326 кВт | більше |
Наша пропозиція
Правильний когенераційний блок для вас
Ми будемо раді ознайомити вас з нашим широким асортиментом когенераційних блоків та допомогти вам обрати правильний.