Konfigurator CHP

W przejrzysty i szybki sposób zapoznamy Państwa z bogatą ofertą agregatów kogeneracyjnych GENTEC i pomożemy wybrać odpowiedni model zgodnie z podanymi przez Państwa parametrami.

Skonfiguruj Jednostki kogeneracyjne GENTEC
Čeština English Deutsch Українська
Polski
Jednostki kogeneracyjne

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest standardowym paliwem do najszerszego zakresu zastosowań. Pracujące na nim jednostki kogeneracyjne osiągają najlepszą sprawność i są wyjątkowo niezawodne.

Występ

50-999 kWe

Wykonanie:
Wszystko Rama Kontener Obudowa
Emisja:
Standard Super ECO ECO
Nazwa urządzenia Wykonanie Moc elektryczna Moc cieplna Sprawność elektryczna Maksymalna ogólna wydajność Moc w paliwie
KE-MTUNG 1200-BSE Kontener 1286 kWe 1403 kW 43.2 % 93.3 % 2974 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-AEE Rama 1286 kWe 1403 kW 43.2 % 93.3 % 2974 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-ASE Rama 1286 kWe 1403 kW 43.2 % 93.3 % 2974 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-ASE Obudowa 1286 kWe 1403 kW 43.2 % 93.3 % 2974 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-AEE Obudowa 1286 kWe 1403 kW 43.2 % 93.3 % 2974 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-BEE Kontener 1286 kWe 1403 kW 43.2 % 93.3 % 2974 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-ALE Rama 1287 kWe 1460 kW 42.1 % 92.9 % 3054 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-ALE Obudowa 1287 kWe 1460 kW 42.1 % 92.9 % 3054 kW Więcej
KE-MTUNG 1200-BLE Kontener 1287 kWe 1460 kW 42.1 % 92.9 % 3054 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-BLE Kontener 1521 kWe 1721 kW 43.0 % 94.1 % 3535 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-BSE Kontener 1521 kWe 1657 kW 44.4 % 95.0 % 3428 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-ALE Rama 1521 kWe 1721 kW 43.0 % 94.1 % 3535 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-AEE Rama 1521 kWe 1657 kW 44.4 % 95.0 % 3428 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-AEE Obudowa 1521 kWe 1657 kW 44.4 % 95.0 % 3428 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-BEE Kontener 1521 kWe 1657 kW 44.4 % 95.0 % 3428 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-ASE Rama 1521 kWe 1657 kW 44.4 % 95.0 % 3428 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-ALE Obudowa 1521 kWe 1721 kW 43.0 % 94.1 % 3535 kW Więcej
KE-MTUNG 1500-ASE Obudowa 1521 kWe 1657 kW 44.4 % 95.0 % 3428 kW Więcej
KE-MTUNG 1700-AEE Rama 1718 kWe 1902 kW 43.0 % 93.5 % 3991 kW Więcej
KE-MTUNG 1700-ASE Rama 1718 kWe 1902 kW 43.0 % 93.5 % 3991 kW Więcej
KE-MTUNG 1700-BEE Kontener 1718 kWe 1902 kW 43.0 % 93.5 % 3991 kW Więcej
KE-MTUNG 1700-ASE Obudowa 1718 kWe 1902 kW 43.0 % 93.5 % 3991 kW Więcej
KE-MTUNG 1700-AEE Obudowa 1718 kWe 1902 kW 43.0 % 93.5 % 3991 kW Więcej
KE-MTUNG 1700-BSE Kontener 1718 kWe 1902 kW 43.0 % 93.5 % 3991 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-ASE Obudowa 1999 kWe 2146 kW 44.2 % 94.8 % 4519 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-BSE Kontener 1999 kWe 2146 kW 44.2 % 94.8 % 4519 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-AEE Obudowa 1999 kWe 2146 kW 44.2 % 94.8 % 4519 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-AEE Rama 1999 kWe 2146 kW 44.2 % 94.8 % 4519 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-BEE Kontener 1999 kWe 2146 kW 44.2 % 94.8 % 4519 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-BLE Kontener 1999 kWe 2245 kW 42.7 % 93.8 % 4685 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-ASE Rama 1999 kWe 2146 kW 44.2 % 94.8 % 4519 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-BUT Rama 1999 kWe 2245 kW 42.7 % 93.8 % 4685 kW Więcej
KE-MTUNG 2000-BUT Obudowa 1999 kWe 2245 kW 42.7 % 93.8 % 4685 kW Więcej
KE-MTUNG 2100-AEE Rama 2145 kWe 2373 kW 43.0 % 93.4 % 4990 kW Więcej
KE-MTUNG 2100-AEE Obudowa 2145 kWe 2373 kW 43.0 % 93.4 % 4990 kW Więcej
KE-MTUNG 2100-ASE Obudowa 2145 kWe 2373 kW 43.0 % 93.4 % 4990 kW Więcej
KE-MTUNG 2100-BSE Kontener 2145 kWe 2373 kW 43.0 % 93.4 % 4990 kW Więcej
KE-MTUNG 2100-BEE Kontener 2145 kWe 2373 kW 43.0 % 93.4 % 4990 kW Więcej
KE-MTUNG 2100-ASE Rama 2145 kWe 2373 kW 43.0 % 93.4 % 4990 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-BEE Kontener 2535 kWe 2551 kW 44.1 % 91.5 % 5751 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-AEE Rama 2535 kWe 2551 kW 44.1 % 91.5 % 5751 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-ASE Rama 2535 kWe 2551 kW 44.1 % 91.5 % 5751 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-ASE Obudowa 2535 kWe 2551 kW 44.1 % 91.5 % 5751 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-AEE Obudowa 2535 kWe 2551 kW 44.1 % 91.5 % 5751 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-BSE Kontener 2535 kWe 2551 kW 44.1 % 91.5 % 5751 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-ALE Rama 2538 kWe 2861 kW 42.6 % 94.3 % 5955 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-ALE Obudowa 2538 kWe 2861 kW 42.6 % 94.3 % 5955 kW Więcej
KE-MTUNG 2500-BLE Kontener 2538 kWe 2861 kW 42.6 % 94.3 % 5955 kW Więcej
Nazwa urządzenia Wykonanie Moc elektryczna Moc cieplna Sprawność elektryczna Maksymalna ogólna wydajność Moc w paliwie
KE-MNG 450-BL Kontener 35 kWe 581 kW 37.2 % 89.7 % 1169 kW Więcej
KE-MNG 50 eco-AE Rama 50 kWe 78 kW 34.2 % 87.6 % 146 kW Więcej
KE-MNG 50 eco-AE Obudowa 50 kWe 78 kW 34.2 % 87.6 % 146 kW Więcej
KE-MNG 50 eco-BE Kontener 50 kWe 78 kW 34.2 % 87.6 % 146 kW Więcej
KE-MNG 70 eco-BE Kontener 70 kWe 108 kW 34.7 % 88.1 % 202 kW Więcej
KE-MNG 70 eco-AE Rama 70 kWe 108 kW 34.7 % 88.1 % 202 kW Więcej
KE-MNG 70 eco-AE Obudowa 70 kWe 108 kW 34.7 % 88.1 % 202 kW Więcej
KE-MNG 100-AE Rama 105 kWe 137 kW 37.7 % 89.9 % 278 kW Więcej
KE-MNG 100-AE Obudowa 105 kWe 137 kW 37.7 % 89.9 % 278 kW Więcej
KE-MNG 100-BE Kontener 105 kWe 137 kW 37.7 % 89.9 % 278 kW Więcej
KE-MNG 100-AL Obudowa 105 kWe 149 kW 35.7 % 90.2 % 294 kW Więcej
KE-MNG 100-AS Rama 105 kWe 137 kW 37.7 % 89.9 % 278 kW Więcej
KE-MNG 100-BL Kontener 105 kWe 149 kW 35.7 % 90.2 % 294 kW Więcej
KE-MNG 100-BS Kontener 105 kWe 137 kW 37.7 % 89.9 % 278 kW Więcej
KE-MNG 100-AS Obudowa 105 kWe 137 kW 37.7 % 89.9 % 278 kW Więcej
KE-MNG 140 eco-AE Rama 140 kWe 204 kW 36.4 % 89.4 % 384 kW Więcej
KE-MNG 140 eco-AE Obudowa 140 kWe 204 kW 36.4 % 89.4 % 384 kW Więcej
KE-MNG 140 eco-BE Kontener 140 kWe 2047 kW 36.4 % 89.4 % 384 kW Więcej
KE-MNG 200-E28-AE Rama 200 kWe 254 kW 37.5 % 88.4 % 534 kW Więcej
KE-MNG 200 eco-AE Obudowa 200 kWe 332 kW 34.3 % 91.3 % 582 kW Więcej
KE-MNG 200-E28-AE Obudowa 200 kWe 254 kW 37.5 % 88.4 % 534 kW Więcej
KE-MNG 200 eco-BE Kontener 200 kWe 332 kW 34.3 % 91.3 % 582 kW Więcej
KE-MNG 200-E28-AS Obudowa 200 kWe 254 kW 37.5 % 88.4 % 534 kW Więcej
KE-MNG 200-E28-BE Kontener 200 kWe 254 kW 37.5 % 88.4 % 534 kW Więcej
KE-MNG 200-E28-AS Rama 200 kWe 254 kW 37.5 % 88.4 % 534 kW Więcej
KE-MNG 200-E28-BS Kontener 200 kWe 254 kW 37.5 % 88.4 % 534 kW Więcej
KE-MNG 200 eco-AE Rama 200 kWe 332 kW 34.3 % 91.3 % 582 kW Więcej
KE-MNG 260 eco-BE Kontener 260 kWe 400 kW 36.3 % 92.2 % 716 kW Więcej
KE-MNG 260 eco-AE Rama 260 kWe 400 kW 36.3 % 92.2 % 716 kW Więcej
KE-MNG 260 eco-AE Obudowa 260 kWe 400 kW 36.3 % 92.2 % 716 kW Więcej
KE-MNG 300-BE Kontener 308 kWe 365 kW 40.2 % 90.0 % 767 kW Więcej
KE-MNG 300-BS Kontener 308 kWe 365 kW 40.2 % 90.0 % 767 kW Więcej
KE-MNG 300-AL Rama 308 kWe 408 kW 37.8 % 89.9 % 816 kW Więcej
KE-MNG 300-AS Rama 308 kWe 365 kW 40.2 % 90.0 % 767 kW Więcej
KE-MNG 300-BL Kontener 308 kWe 408 kW 37.8 % 89.9 % 816 kW Więcej
KE-MNG 300-AE Rama 308 kWe 365 kW 40.2 % 90.0 % 767 kW Więcej
KE-MNG 300-AS Obudowa 308 kWe 365 kW 40.2 % 90.0 % 767 kW Więcej
KE-MNG 300-AL Obudowa 308 kWe 408 kW 37.8 % 89.9 % 816 kW Więcej
KE-MNG 300-AE Obudowa 308 kWe 365 kW 40.2 % 90.0 % 767 kW Więcej
KE-MNG 350-AS Obudowa 357 kWe 426 kW 40.2 % 90.0 % 889 kW Więcej
KE-MNG 350-AL Rama 357 kWe 456 kW 38.1 % 89.8 % 937 kW Więcej
KE-MNG 350-BS Kontener 357 kWe 426 kW 40.2 % 90.0 % 889 kW Więcej
KE-MNG 350-AL Obudowa 357 kWe 456 kW 38.1 % 89.8 % 937 kW Więcej
KE-MNG 350-AS Rama 357 kWe 426 kW 40.2 % 90.0 % 889 kW Więcej
KE-MNG 350-BL Kontener 357 kWe 456 kW 38.1 % 89.8 % 937 kW Więcej
KE-MNG 350-BE Kontener 357 kWe 426 kW 40.2 % 90.2 % 889 kW Więcej
KE-MNG 350-AE Obudowa 357 kWe 426 kW 40.2 % 90.0 % 889 kW Więcej
KE-MNG 350-AE Rama 357 kWe 426 kW 40.2 % 90.0 % 889 kW Więcej
KE-MNG 450-AL Obudowa 435 kWe 581 kW 37.2 % 89.7 % 1169 kW Więcej
KE-MNG 450-AS Rama 435 kWe 516 kW 39.9 % 90.2 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-AL Rama 435 kWe 581 kW 37.2 % 89.7 % 1169 kW Więcej
KE-MNG 450-BLE Kontener 435 kWe 611 kW 37.2 % 92.3 % 1169 kW Więcej
KE-MNG 450-ASE Rama 435 kWe 544 kW 39.9 % 92.7 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-BEE Kontener 435 kWe 544 kW 39.9 % 92.7 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-AE Obudowa 435 kWe 515 kW 39.9 % 90.2 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-AEE Obudowa 435 kWe 544 kW 39.9 % 92.7 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-ASE Obudowa 435 kWe 544 kW 39.9 % 92.7 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-AEE Rama 435 kWe 544 kW 39.9 % 92.7 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-BE Kontener 435 kWe 516 kW 39.9 % 90.2 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-BSE Kontener 435 kWe 544 kW 39.9 % 92.7 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-ALE Rama 435 kWe 611 kW 37.2 % 92.3 % 1169 kW Więcej
KE-MNG 450-ALE Obudowa 435 kWe 611 kW 37.2 % 92.3 % 1169 kW Więcej
KE-MNG 450-AS Obudowa 435 kWe 516 kW 39.9 % 90.2 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-AE Rama 435 kWe 516 kW 39.9 % 90.2 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 450-BS Kontener 435 kWe 516 kW 39.9 % 90.2 % 1090 kW Więcej
KE-MNG 500-BLE Kontener 530 kWe 664 kW 39.3 % 91.9 % 1348 kW Więcej
KE-MNG 500-AEE Obudowa 530 kWe 636 kW 40.4 % 92.2 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-BL Kontener 530 kWe 630 kW 39.3 % 89.3 % 1348 kW Więcej
KE-MNG 500-ALE Rama 530 kWe 664 kW 39.3 % 91.9 % 1348 kW Więcej
KE-MNG 500-BSE Kontener 530 kWe 636 kW 40.4 % 92.2 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-AE Rama 530 kWe 603 kW 40.4 % 89.6 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-ASE Rama 530 kWe 636 kW 40.4 % 92.2 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-BE Kontener 530 kWe 603 kW 40.4 % 89.6 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-ALE Obudowa 530 kWe 664 kW 39.3 % 91.9 % 1348 kW Więcej
KE-MNG 500-AL Obudowa 530 kWe 630 kW 39.3 % 89.3 % 1348 kW Więcej
KE-MNG 500-ASE Obudowa 530 kWe 636 kW 40.4 % 92.2 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-AEE Rama 530 kWe 636 kW 40.4 % 92.2 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-BEE Kontener 530 kWe 636 kW 40.4 % 92.2 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-AE Obudowa 530 kWe 603 kW 40.4 % 89.6 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-AS Obudowa 530 kWe 603 kW 40.4 % 89.6 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-BS Kontener 530 kWe 603 kW 40.4 % 89.6 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 500-AL Rama 530 kWe 630 kW 39.3 % 89.3 % 1348 kW Więcej
KE-MNG 500-AS Rama 530 kWe 603 kW 40.4 % 89.6 % 1310 kW Więcej
KE-MNG 700-ALE Rama 712 kWe 758 kW 42.3 % 91.2 % 1684 kW Więcej
KE-MNG 700-BLE Kontener 712 kWe 758 kW 42.3 % 91.2 % 1684 kW Więcej
KE-MNG 700-AL Obudowa 712 kWe 713 kW 42.3 % 88.5 % 1684 kW Więcej
KE-MNG 700-AL Rama 712 kWe 713 kW 42.3 % 88.5 % 1684 kW Więcej
KE-MNG 700-BL Kontener 712 kWe 713 kW 42.3 % 88.5 % 1684 kW Więcej
KE-MNG 700-ALE Obudowa 712 kWe 758 kW 42.3 % 91.2 % 1684 kW Więcej
KE-MNG 700-BSE Kontener 713 kWe 733 kW 42.5 % 89.9 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-AE Rama 713 kWe 689 kW 42.5 % 87.3 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-BS Kontener 713 kWe 689 kW 42.5 % 87.3 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-AEE Obudowa 713 kWe 733 kW 42.5 % 89.9 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-BEE Kontener 713 kWe 733 kW 42.5 % 89.9 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-AEE Rama 713 kWe 733 kW 42.5 % 89.9 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-AS Obudowa 713 kWe 689 kW 42.5 % 87.3 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-AE Obudowa 713 kWe 689 kW 42.5 % 87.3 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-ASE Rama 713 kWe 733 kW 42.5 % 89.9 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-BE Kontener 713 kWe 689 kW 42.5 % 87.3 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-ASE Obudowa 713 kWe 733 kW 42.5 % 89.9 % 1676 kW Więcej
KE-MNG 700-AS Rama 713 kWe 689 kW 42.5 % 87.3 % 1676 kW Więcej
KE-MTUNG 700-AEE Rama 776 kWe 872 kW 42.4 % 92.6 % 1832 kW Więcej
KE-MTUNG 700-AEE Obudowa 776 kWe 872 kW 42.4 % 92.6 % 1832 kW Więcej
KE-MTUNG 700-BEE Kontener 776 kWe 872 kW 42.4 % 92.6 % 1832 kW Więcej
KE-MTUNG 700-BLE Kontener 776 kWe 923 kW 41.2 % 92.8 % 1883 kW Więcej
KE-MTUNG 700-ALE Obudowa 776 kWe 923 kW 41.2 % 92.8 % 1883 kW Więcej
KE-MTUNG 700-ALE Rama 776 kWe 923 kW 41.2 % 92.8 % 1883 kW Więcej
KE-MTUNG 700-ASE Obudowa 776 kWe 872 kW 42.4 % 92.6 % 1832 kW Więcej
KE-MTUNG 700-ASE Rama 776 kWe 872 kW 42.4 % 92.6 % 1832 kW Więcej
KE-MTUNG 700-BSE Kontener 776 kWe 872 kW 42.4 % 92.6 % 1832 kW Więcej
KE-MTUNG 850-ALE Obudowa 854 kWe 974 kW 42.4 % 93.8 % 2013 kW Więcej
KE-MTUNG 850-BSE Kontener 854 kWe 938 kW 43.7 % 94.5 % 1955 kW Więcej
KE-MTUNG 850-BEE Kontener 854 kWe 938 kW 43.7 % 94.5 % 1955 kW Więcej
KE-MTUNG 850-ASE Rama 854 kWe 938 kW 43.7 % 94.5 % 1955 kW Więcej
KE-MTUNG 850-ALE Rama 854 kWe 974 kW 42.4 % 93.8 % 2013 kW Więcej
KE-MTUNG 850-AEE Obudowa 854 kWe 938 kW 43.7 % 94.5 % 1955 kW Więcej
KE-MTUNG 850-BLE Kontener 854 kWe 974 kW 42.4 % 93.8 % 2013 kW Więcej
KE-MTUNG 850-AEE Rama 854 kWe 938 kW 43.7 % 94.5 % 1955 kW Więcej
KE-MTUNG 850-ASE Obudowa 854 kWe 938 kW 43.7 % 94.5 % 1955 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-BLE Kontener 999 kWe 1114 kW 42.9 % 93.9 % 2326 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-BSE Kontener 999 kWe 1072 kW 44.2 % 94.3 % 2258 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-AEE Rama 999 kWe 1072 kW 44.2 % 94.3 % 2258 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-ALE Obudowa 999 kWe 1114 kW 42.9 % 93.9 % 2326 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-ASE Rama 999 kWe 1072 kW 44.2 % 94.3 % 2258 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-AEE Obudowa 999 kWe 1072 kW 44.2 % 94.3 % 2258 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-BEE Kontener 999 kWe 1072 kW 44.2 % 94.3 % 2258 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-ASE Obudowa 999 kWe 1072 kW 44.2 % 94.3 % 2258 kW Więcej
KE-MTUNG 1000-ALE Rama 999 kWe 1114 kW 42.9 % 93.9 % 2326 kW Więcej

Jednostki kogeneracyjne WystępWykonaniePaliwoEmisjaHałas