Blockheizkraftwerke
Flüssiggas (LPG)
Das Erdgasverteilungsnetz ist am Aufstellort von BHKW nicht immer verfügbar. In einem solchen Fall kann Flüssiggas (LPG) eine Alternative sein. Wir wissen, wie es geht.
Leistung
Ausführung:
Alles
Grundrahmen
Schallschutzhaube
Container
Emissionen:
Super ECO
Standard
ECO
| Bezeichnung der Anlage | Ausführung | Elektrische Leistung | Thermische Leistung | Elektrischer Wirkungsgrad | Max. Gesamtwirkungsgrad: | Feuerungswärmeleistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-MPG 100-AS | Schallschutzhaube | 71 kWe | 117 kW | 34.0 % | 93.0 % | 210 kW | Mehr |
| KE-MPG 100-AS | Grundrahmen | 71 kWe | 117 kW | 34.0 % | 93.0 % | 210 kW | Mehr |
| KE-MPG 100-BS | Container | 71 kWe | 117 kW | 34.0 % | 93.0 % | 210 kW | Mehr |
| KE-MPG 140 eco-BE | Container | 99 kWe | 170 kW | 32.9 % | 89.6 % | 300 kW | Mehr |
| KE-MPG 140 eco-AE | Schallschutzhaube | 99 kWe | 170 kW | 32.9 % | 89.6 % | 300 kW | Mehr |
| KE-MPG 140 eco-AE | Grundrahmen | 99 kWe | 170 kW | 32.9 % | 89.6 % | 300 kW | Mehr |
| KE-MPG 200-E28-AS | Schallschutzhaube | 144 kWe | 222 kW | 35.1 % | 93.0 % | 409 kW | Mehr |
| KE-MPG 200-E28-AS | Grundrahmen | 144 kWe | 222 kW | 35.1 % | 93.0 % | 409 kW | Mehr |
| KE-MPG 200-E28-BS | Container | 144 kWe | 222 kW | 35.1 % | 93.0 % | 409 kW | Mehr |
| KE-MPG 500-BS | Container | 240 kWe | 349 kW | 35.7 % | 90.5 % | 670 kW | Mehr |
| KE-MPG 500-AS | Schallschutzhaube | 240 kWe | 349 kW | 35.7 % | 90.5 % | 670 kW | Mehr |
| KE-MPG 500-AS | Grundrahmen | 240 kWe | 349 kW | 35.7 % | 90.5 % | 670 kW | Mehr |
MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN IN WENIGEN MINUTEN
BHKW-Konfigurator
Wir führen Sie schnell und übersichtlich durch das umfangreiche Angebot an GENTEC-BHKWs und helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen BHKWs nach den von Ihnen vorgegebenen Parametern.