Blockheizkraftwerke
Erdgas
Erdgas ist der Standardbrennstoff für die meisten Anwendungen. Die mit diesem Brennstoff betriebenen Blockheizkraftwerke erreichen die besten Wirkungsgrade und sind äußerst betriebssicher.
Leistung
1000–2 535 kWe
Ausführung:
Alles
Grundrahmen
Schallschutzhaube
Container
Emissionen:
Super ECO
Standard
ECO
Bezeichnung der Anlage | Ausführung | Elektrische Leistung | Thermische Leistung | Elektrischer Wirkungsgrad | Max. Gesamtwirkungsgrad: | Feuerungswärmeleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MNG 100-AL | Schallschutzhaube | - | - | - | - | - | Mehr |
KE-MNG 100-BL | Container | - | - | - | - | - | Mehr |
KE-MNG 50 eco-BE | Container | 50 kWe | 78 kW | 34.2 % | 87.6 % | 146 kW | Mehr |
KE-MNG 50 eco-AE | Schallschutzhaube | 50 kWe | 78 kW | 34.2 % | 87.6 % | 146 kW | Mehr |
KE-MNG 50 eco-AE | Grundrahmen | 50 kWe | 78 kW | 34.2 % | 87.6 % | 146 kW | Mehr |
KE-MNG 70 eco-BE | Container | 70 kWe | 108 kW | 34.7 % | 88.1 % | 202 kW | Mehr |
KE-MNG 70 eco-AE | Schallschutzhaube | 70 kWe | 108 kW | 34.7 % | 88.1 % | 202 kW | Mehr |
KE-MNG 70 eco-AE | Grundrahmen | 70 kWe | 108 kW | 34.7 % | 88.1 % | 202 kW | Mehr |
KE-MNG 100-AE | Schallschutzhaube | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Mehr |
KE-MNG 100-AE | Grundrahmen | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Mehr |
KE-MNG 100-BS | Container | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Mehr |
KE-MNG 100-AS | Schallschutzhaube | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Mehr |
KE-MNG 100-AS | Grundrahmen | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Mehr |
KE-MNG 100-BE | Container | 105 kWe | 137 kW | 37.7 % | 89.9 % | 278 kW | Mehr |
KE-MNG 140 eco-AE | Schallschutzhaube | 140 kWe | 204 kW | 36.4 % | 89.4 % | 384 kW | Mehr |
KE-MNG 140 eco-BE | Container | 140 kWe | 204 kW | 36.4 % | 89.4 % | 384 kW | Mehr |
KE-MNG 140 eco-AE | Grundrahmen | 140 kWe | 204 kW | 36.4 % | 89.4 % | 384 kW | Mehr |
KE-MNG 200E28-BE | Container | 200 kWe | 262 kW | 37.4 % | 90.0 % | 535 kW | Mehr |
KE-MNG 200 eco-AE | Schallschutzhaube | 200 kWe | 332 kW | 34.3 % | 91.3 % | 582 kW | Mehr |
KE-MNG 200E28-AE | Schallschutzhaube | 200 kWe | 262 kW | 37.4 % | 90.0 % | 535 kW | Mehr |
KE-MNG 200E28-AE | Grundrahmen | 200 kWe | 262 kW | 37.4 % | 90.0 % | 535 kW | Mehr |
KE-MNG 200E28-BS | Container | 200 kWe | 262 kW | 37.4 % | 90.0 % | 535 kW | Mehr |
KE-MNG 200E28-AS | Schallschutzhaube | 200 kWe | 262 kW | 37.4 % | 90.0 % | 535 kW | Mehr |
KE-MNG 200E28-AS | Grundrahmen | 200 kWe | 262 kW | 37.4 % | 90.0 % | 535 kW | Mehr |
KE-MNG 200 eco-BE | Container | 200 kWe | 332 kW | 34.3 % | 91.3 % | 582 kW | Mehr |
KE-MNG 260 eco-BE | Container | 260 kWe | 400 kW | 36.3 % | 92.2 % | 716 kW | Mehr |
KE-MNG 260 eco-AE | Schallschutzhaube | 260 kWe | 400 kW | 36.3 % | 92.2 % | 716 kW | Mehr |
KE-MNG 260 eco-AE | Grundrahmen | 260 kWe | 400 kW | 36.3 % | 92.2 % | 716 kW | Mehr |
KE-MNG 300-AE | Grundrahmen | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Mehr |
KE-MNG 300-BL | Container | 308 kWe | 408 kW | 37.8 % | 89.9 % | 816 kW | Mehr |
KE-MNG 300-AL | Schallschutzhaube | 308 kWe | 408 kW | 37.8 % | 89.9 % | 816 kW | Mehr |
KE-MNG 300-AL | Grundrahmen | 308 kWe | 408 kW | 37.8 % | 89.9 % | 816 kW | Mehr |
KE-MNG 300-BS | Container | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Mehr |
KE-MNG 300-AS | Schallschutzhaube | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Mehr |
KE-MNG 300-AS | Grundrahmen | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Mehr |
KE-MNG 300-BE | Container | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Mehr |
KE-MNG 300-AE | Schallschutzhaube | 308 kWe | 365 kW | 40.2 % | 90.0 % | 767 kW | Mehr |
KE-MNG 350-BL | Container | 357 kWe | 456 kW | 38.1 % | 89.8 % | 937 kW | Mehr |
KE-MNG 350-AL | Schallschutzhaube | 357 kWe | 456 kW | 38.1 % | 89.8 % | 937 kW | Mehr |
KE-MNG 350-AL | Grundrahmen | 357 kWe | 456 kW | 38.1 % | 89.8 % | 937 kW | Mehr |
KE-MNG 350-BE | Container | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Mehr |
KE-MNG 350-AE | Schallschutzhaube | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Mehr |
KE-MNG 350-AE | Grundrahmen | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Mehr |
KE-MNG 350-BS | Container | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Mehr |
KE-MNG 350-AS | Schallschutzhaube | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Mehr |
KE-MNG 350-AS | Grundrahmen | 357 kWe | 426 kW | 40.2 % | 90.0 % | 889 kW | Mehr |
KE-MNG 450-ASE | Grundrahmen | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-BLE | Container | 435 kWe | 611 kW | 37.2 % | 92.3 % | 1169 kW | Mehr |
KE-MNG 450-BE | Container | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AE | Schallschutzhaube | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AE | Grundrahmen | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-BEE | Container | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-BL | Container | 435 kWe | 581 kW | 37.2 % | 89.7 % | 1169 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AEE | Schallschutzhaube | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AL | Schallschutzhaube | 435 kWe | 581 kW | 37.2 % | 89.7 % | 1169 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AEE | Grundrahmen | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AL | Grundrahmen | 435 kWe | 581 kW | 37.2 % | 89.7 % | 1169 kW | Mehr |
KE-MNG 450-ALE | Schallschutzhaube | 435 kWe | 611 kW | 37.2 % | 92.3 % | 1169 kW | Mehr |
KE-MNG 450-BS | Container | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-ALE | Grundrahmen | 435 kWe | 611 kW | 37.2 % | 92.3 % | 1169 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AS | Schallschutzhaube | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-BSE | Container | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-AS | Grundrahmen | 435 kWe | 516 kW | 39.9 % | 90.2 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 450-ASE | Schallschutzhaube | 435 kWe | 544 kW | 39.9 % | 92.7 % | 1090 kW | Mehr |
KE-MNG 500-BLE | Container | 530 kWe | 664 kW | 39.3 % | 91.9 % | 1348 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AL | Grundrahmen | 530 kWe | 630 kW | 39.3 % | 89.3 % | 1348 kW | Mehr |
KE-MNG 500-ALE | Schallschutzhaube | 530 kWe | 664 kW | 39.3 % | 91.9 % | 1348 kW | Mehr |
KE-MNG 500-BS | Container | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-ALE | Grundrahmen | 530 kWe | 664 kW | 39.3 % | 91.9 % | 1348 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AS | Schallschutzhaube | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-BSE | Container | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AS | Grundrahmen | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-ASE | Schallschutzhaube | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-ASE | Grundrahmen | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-BE | Container | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AE | Schallschutzhaube | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-BEE | Container | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AE | Grundrahmen | 530 kWe | 603 kW | 40.4 % | 89.6 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AEE | Schallschutzhaube | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-BL | Container | 530 kWe | 630 kW | 39.3 % | 89.3 % | 1348 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AEE | Grundrahmen | 530 kWe | 636 kW | 40.4 % | 92.2 % | 1310 kW | Mehr |
KE-MNG 500-AL | Schallschutzhaube | 530 kWe | 630 kW | 39.3 % | 89.3 % | 1348 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-AEE | Grundrahmen | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-BLE | Container | 776 kWe | 923 kW | 41.2 % | 92.8 % | 1883 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-ALE | Schallschutzhaube | 776 kWe | 923 kW | 41.2 % | 92.8 % | 1883 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-ALE | Grundrahmen | 776 kWe | 923 kW | 41.2 % | 92.8 % | 1883 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-BSE | Container | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-ASE | Schallschutzhaube | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-ASE | Grundrahmen | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-BEE | Container | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Mehr |
KE-MTUNG 700-AEE | Schallschutzhaube | 776 kWe | 872 kW | 42.4 % | 92.6 % | 1832 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-BEE | Container | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-AEE | Schallschutzhaube | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-AEE | Grundrahmen | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-BLE | Container | 854 kWe | 974 kW | 42.4 % | 93.8 % | 2013 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-ALE | Schallschutzhaube | 854 kWe | 974 kW | 42.4 % | 93.8 % | 2013 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-ALE | Grundrahmen | 854 kWe | 974 kW | 42.4 % | 93.8 % | 2013 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-BSE | Container | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-ASE | Schallschutzhaube | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 850-ASE | Grundrahmen | 854 kWe | 938 kW | 43.7 % | 94.5 % | 1955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-BEE | Container | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-AEE | Schallschutzhaube | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-AEE | Grundrahmen | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-BLE | Container | 999 kWe | 1114 kW | 42.9 % | 93.9 % | 2326 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-ALE | Schallschutzhaube | 999 kWe | 1114 kW | 42.9 % | 93.9 % | 2326 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-ALE | Grundrahmen | 999 kWe | 1114 kW | 42.9 % | 93.9 % | 2326 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-BSE | Container | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-ASE | Schallschutzhaube | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1000-ASE | Grundrahmen | 999 kWe | 1072 kW | 44.2 % | 94.3 % | 2258 kW | Mehr |
Bezeichnung der Anlage | Ausführung | Elektrische Leistung | Thermische Leistung | Elektrischer Wirkungsgrad | Max. Gesamtwirkungsgrad: | Feuerungswärmeleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MTUNG 1200-BSE | Container | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-ASE | Schallschutzhaube | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-ASE | Grundrahmen | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-BEE | Container | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-AEE | Schallschutzhaube | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-AEE | Grundrahmen | 1286 kWe | 1403 kW | 43.2 % | 93.3 % | 2974 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-BLE | Container | 1287 kWe | 1460 kW | 42.1 % | 92.9 % | 3054 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-ALE | Schallschutzhaube | 1287 kWe | 1460 kW | 42.1 % | 92.9 % | 3054 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1200-ALE | Grundrahmen | 1287 kWe | 1460 kW | 42.1 % | 92.9 % | 3054 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-AEE | Schallschutzhaube | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-AEE | Grundrahmen | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-BLE | Container | 1521 kWe | 1721 kW | 43.0 % | 94.1 % | 3535 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-ALE | Schallschutzhaube | 1521 kWe | 1721 kW | 43.0 % | 94.1 % | 3535 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-ALE | Grundrahmen | 1521 kWe | 1721 kW | 43.0 % | 94.1 % | 3535 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-BSE | Container | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-ASE | Schallschutzhaube | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-ASE | Grundrahmen | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1500-BEE | Container | 1521 kWe | 1657 kW | 44.4 % | 95.0 % | 3428 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1700-BEE | Container | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1700-AEE | Schallschutzhaube | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1700-AEE | Grundrahmen | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1700-BSE | Container | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1700-ASE | Schallschutzhaube | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Mehr |
KE-MTUNG 1700-ASE | Grundrahmen | 1718 kWe | 1902 kW | 43.0 % | 93.5 % | 3991 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-BSE | Container | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-ASE | Schallschutzhaube | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-ASE | Grundrahmen | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-BEE | Container | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-AEE | Schallschutzhaube | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-AEE | Grundrahmen | 1999 kWe | 2146 kW | 44.2 % | 94.8 % | 4519 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-BLE | Container | 1999 kWe | 2245 kW | 42.7 % | 93.8 % | 4685 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-ALE | Schallschutzhaube | 1999 kWe | 2245 kW | 42.7 % | 93.8 % | 4685 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2000-ALE | Grundrahmen | 1999 kWe | 2245 kW | 42.7 % | 93.8 % | 4685 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2100-AEE | Schallschutzhaube | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2100-AEE | Grundrahmen | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2100-BSE | Container | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2100-ASE | Schallschutzhaube | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2100-ASE | Grundrahmen | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2100-BEE | Container | 2145 kWe | 2373 kW | 43.0 % | 93.4 % | 4990 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-BEE | Container | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-AEE | Schallschutzhaube | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-AEE | Grundrahmen | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-BSE | Container | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-ASE | Schallschutzhaube | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-ASE | Grundrahmen | 2535 kWe | 2551 kW | 44.1 % | 91.5 % | 5751 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-BLE | Container | 2538 kWe | 2861 kW | 42.6 % | 94.3 % | 5955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-ALE | Schallschutzhaube | 2538 kWe | 2861 kW | 42.6 % | 94.3 % | 5955 kW | Mehr |
KE-MTUNG 2500-ALE | Grundrahmen | 2538 kWe | 2861 kW | 42.6 % | 94.3 % | 5955 kW | Mehr |
MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN IN WENIGEN MINUTEN
BHKW-Konfigurator
Wir führen Sie schnell und übersichtlich durch das umfangreiche Angebot an GENTEC-BHKWs und helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen BHKWs nach den von Ihnen vorgegebenen Parametern.