Blockheizkraftwerke
Biogas
Biogas-Blockheizkraftwerke müssen vor allem zuverlässig sein, um den Dauerbetrieb zu gewährleisten. Jedes Biogas ist anders. Wir sind immer auf der Suche nach der besten maßgeschneiderten Lösung.
Leistung
1000–1 948 kWe
Ausführung:
Alles
Grundrahmen
Schallschutzhaube
Container
Emissionen:
Standard
ECO
Bezeichnung der Anlage | Ausführung | Elektrische Leistung | Thermische Leistung | Elektrischer Wirkungsgrad | Max. Gesamtwirkungsgrad: | Feuerungswärmeleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MBG 65-AR | Grundrahmen | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Mehr |
KE-MBG 65-BS | Container | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Mehr |
KE-MBG 65-AS | Schallschutzhaube | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Mehr |
KE-MBG 65-AS | Grundrahmen | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Mehr |
KE-MBG 65-AR | Schallschutzhaube | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Mehr |
KE-MBG 65-BR | Container | 64 kWe | 88 kW | 35.9 % | 86.6 % | 179 kW | Mehr |
KE-MBG 100-BR | Container | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | Mehr |
KE-MBG 100-BR | Container | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | Mehr |
KE-MBG 100-AR | Grundrahmen | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | Mehr |
KE-MBG 100-AR | Schallschutzhaube | 105 kWe | 130 kW | 37.5 % | 87.1 % | 280 kW | Mehr |
KE-MBG 200E28-BS | Container | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 81.6 % | 519 kW | Mehr |
KE-MBG 200E28-AS | Schallschutzhaube | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Mehr |
KE-MBG 200E28-AS | Grundrahmen | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Mehr |
KE-MBG 200-AR | Grundrahmen | 200 kWe | 218 kW | 39.9 % | 86.8 % | 501 kW | Mehr |
KE-MBG 200E28-AR | Schallschutzhaube | 200 kWe | 218 kW | 39.9 % | 86.8 % | 501 kW | Mehr |
KE-MBG 200E28-AR | Grundrahmen | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Mehr |
KE-MBG 200E28-AR | Schallschutzhaube | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Mehr |
KE-MBG 200-BR | Container | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 81.6 % | 519 kW | Mehr |
KE-MBG 200E28-BR | Container | 200 kWe | 224 kW | 38.5 % | 84.4 % | 519 kW | Mehr |
KE-MBG 300-BR | Container | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Mehr |
KE-MBG 300-AR | Grundrahmen | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Mehr |
KE-MBG 300-BS | Container | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Mehr |
KE-MBG 300-AS | Schallschutzhaube | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Mehr |
KE-MBG 300-AR | Schallschutzhaube | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Mehr |
KE-MBG 300-AS | Grundrahmen | 308 kWe | 337 kW | 40.3 % | 86.4 % | 764 kW | Mehr |
KE-MBG 350-BL | Container | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | Mehr |
KE-MBG 350-AR | Schallschutzhaube | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Mehr |
KE-MBG 350-AL | Schallschutzhaube | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | Mehr |
KE-MBG 350-AL | Grundrahmen | 357 kWe | 433 kW | 38.1 % | 86.6 % | 939 kW | Mehr |
KE-MBG 350-BR | Container | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Mehr |
KE-MBG 350-BS | Container | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Mehr |
KE-MBG 350-AS | Schallschutzhaube | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Mehr |
KE-MBG 350-AS | Grundrahmen | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Mehr |
KE-MBG 350-AR | Grundrahmen | 357 kWe | 387 kW | 40.3 % | 86.4 % | 887 kW | Mehr |
KE-MBG 450-AS | Schallschutzhaube | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Mehr |
KE-MBG 450-AS | Grundrahmen | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Mehr |
KE-MBG 450-AR | Grundrahmen | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Mehr |
KE-MBG 450-AR | Schallschutzhaube | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Mehr |
KE-MBG 450-BR | Container | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Mehr |
KE-MBG 450-BL | Container | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | Mehr |
KE-MBG 450-AL | Schallschutzhaube | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | Mehr |
KE-MBG 450-AL | Grundrahmen | 435 kWe | 543 kW | 37.3 % | 86.4 % | 1166 kW | Mehr |
KE-MBG 450-BS | Container | 435 kWe | 486 kW | 39.7 % | 86.8 % | 1095 kW | Mehr |
KE-MBG 500-BL | Container | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | Mehr |
KE-MBG 500-AL | Schallschutzhaube | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | Mehr |
KE-MBG 500-AL | Grundrahmen | 530 kWe | 600 kW | 38.8 % | 85.4 % | 1365 kW | Mehr |
KE-MBG 500-BS | Container | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Mehr |
KE-MBG 500-AS | Schallschutzhaube | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Mehr |
KE-MBG 500-AR | Grundrahmen | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Mehr |
KE-MBG 500-AS | Grundrahmen | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Mehr |
KE-MBG 500-AR | Schallschutzhaube | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Mehr |
KE-MBG 500-BR | Container | 530 kWe | 564 kW | 40.2 % | 85.7 % | 1319 kW | Mehr |
KE-MTUBG 800-AS | Grundrahmen | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Mehr |
KE-MTUBG 800-BR | Container | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Mehr |
KE-MTUBG 800-AR | Grundrahmen | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Mehr |
KE-MTUBG 800-AR | Schallschutzhaube | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Mehr |
KE-MTUBG 800-BS | Container | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Mehr |
KE-MTUBG 800-AS | Schallschutzhaube | 776 kWe | 778 kW | 41.9 % | 87.5 % | 1854 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1000-AR | Schallschutzhaube | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1000-BR | Container | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1000-BS | Container | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1000-AS | Schallschutzhaube | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1000-AS | Grundrahmen | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1000-AR | Grundrahmen | 999 kWe | 1013 kW | 41.9 % | 87.2 % | 2384 kW | Mehr |
Bezeichnung der Anlage | Ausführung | Elektrische Leistung | Thermische Leistung | Elektrischer Wirkungsgrad | Max. Gesamtwirkungsgrad: | Feuerungswärmeleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-MTUBG 1200-BS | Container | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1200-AS | Schallschutzhaube | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1200-AS | Grundrahmen | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1200-AR | Grundrahmen | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1200-AR | Schallschutzhaube | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1200-BR | Container | 1169 kWe | 1155 kW | 42.4 % | 87.6 % | 2755 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1600-AR | Grundrahmen | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1600-AR | Schallschutzhaube | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1600-BS | Container | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1600-BR | Container | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1600-AS | Schallschutzhaube | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Mehr |
KE-MTUBG 1600-AS | Grundrahmen | 1562 kWe | 1341 kW | 42.8 % | 88.5 % | 3652 kW | Mehr |
KE-MTUBG 2000-BS | Container | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Mehr |
KE-MTUBG 2000-BR | Container | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Mehr |
KE-MTUBG 2000-AS | Schallschutzhaube | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Mehr |
KE-MTUBG 2000-AS | Grundrahmen | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Mehr |
KE-MTUBG 2000-AR | Grundrahmen | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Mehr |
KE-MTUBG 2000-AR | Schallschutzhaube | 1948 kWe | 1651 kW | 42.6 % | 88.0 % | 4576 kW | Mehr |
MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN IN WENIGEN MINUTEN
BHKW-Konfigurator
Wir führen Sie schnell und übersichtlich durch das umfangreiche Angebot an GENTEC-BHKWs und helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen BHKWs nach den von Ihnen vorgegebenen Parametern.